Baureihe Puma Multicontroller (2015) von Case IH
Beschreibung
Die Generation 2015 des Puma setzt sich aus insgesamt fünf Modellen zusammen. Ausgestattet mit einem Sechszyliner-FPT-Motor mit Common-Rail, Turbolader, Ladeluftkühler und 6.700 ccm Hubraum, decken die Traktoren eine Leistung bei 2200 U/min von 150-220 PS (mit Leistungsmanagement 175-240 PS) sowie eine Maximalleistung bei 1800-1900 U/min von 165-240 PS (mit Leistungsmanagement 190-260 PS) ab. Das kleinste Modell (Puma 150) besitzt serienmäßig ein 18*6-Getriebe mit 6-fach Lastschaltung in der 40 km/h Ausführung. Die vier größeren Modelle sind mit einem 18*6 Fullpowershift-Getriebe (40 km/h) ausgestattet. Optional steht noch ein 19*6 Getriebe zur Verfügung.
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
Puma 220
PS: | 241 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2015 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/540E/1000/1000E Allrad 40 km/h Lastschaltgetriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Fronthydraulik Frontzapfwelle gefederte Vorderachse |
Puma 200
PS: | 220 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2015 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/540E/1000/1000E Allrad 40 km/h Lastschaltgetriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Fronthydraulik Frontzapfwelle gefederte Vorderachse |
Puma 185
PS: | 200 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2015 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/1000/1000E Allrad 40 km/h Lastschaltgetriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Fronthydraulik Frontzapfwelle gefederte Vorderachse |
Puma 165
PS: | 179 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2015 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 Allrad 40 km/h Lastschaltgetriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Fronthydraulik Frontzapfwelle gefederte Vorderachse |
Puma 150
PS: | 164 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2015 - 2021 |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 Allrad 40 km/h Lastschaltgetriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Fronthydraulik Frontzapfwelle gefederte Vorderachse |
Videos
Gebrauchte Case IH Puma Multicontroller (2015) Traktoren
Case IH Puma 150PS (KW): 164 (121)
Case IH Puma 200PS (KW): 220 (162)