
98.000 €inclusa IVA 20%
- 113 CV/83 kW
- Anno prod. 2019
- 3075 h
MAUCH Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, Eben
5531 Salisburgo

Rivenditore Premium Gold
Serie | Geotrac |
|---|---|
Modello | Geotrac 93 A |
CV / kW | 88 / 65 |
Anno di costruzione | 2003 |
Ore di lavoro | 4325 |
Numero interno | 6666762 |
Stato | Buono (Classe 2) |
Pneumatico anteriore | 420/65R20 |
Pneumatici posteriori | 480/70R30 |
Profondità del battistrada anteriore (%) | 80 |
Profondità del battistrada posteriore (%) | 80 |
Unità di controllo DW (totale) | 3 |
Peso totale ammesso (kg) | 5000 |
Peso a vuoto (kg) | 3380 |
Fanale da lavoro anteriore | 2 |
Fanali di lavoro posteriori | 2 |
Numero di proprietari precedenti | 2 |
Lindner Geotrac 93-1930.4
Lindner Geotrac 93-1930.4
Lindner Geotrac 93-1930.4
Altri link interessanti: