Baureihe R6 (T4i) von Lamborghini
Beschreibung
Die Baureihe R6 wird schon über einige Generationen hinweg produziert. Die aktuelle Serie setzt sich aus insgesamt sechs Modellen zusammen. Die beiden Modelle R6.150.4 und R6.160.4 werden von Vierzylinder-Motoren mit 4.038 cm³ Hubraum angetrieben. Die vier größeren Traktoren R6.150, R6.60, R6.180 und R6.190 besitzen einen Sechszylinder-Motor mit 6.057 cm³ Hubraum.
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
R6 190
PS: | 193 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2017 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 185 HI-Profile DCR
PS: | 183 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 180
PS: | 175 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2017 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 180.7 Hi-Line
PS: | 170 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2006 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 160
PS: | 166 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2017 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 160.4
PS: | 166 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2017 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 160 DCR
PS: | 163 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 165.7
PS: | 163 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2004 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 155 DCR 4V
PS: | 154 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 150 DT
PS: | 149 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2004 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 150.7
PS: | 149 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2004 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 150
PS: | 149 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2017 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 150.4
PS: | 149 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2014 - 2017 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 140 DCR
PS: | 143 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 135 DCR 4V
PS: | 133 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 130 DCR
PS: | 132 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 130 DT
PS: | 128 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2004 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 125 DCR E
PS: | 126 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 120 DT
PS: | 120 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2006 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 115 DCR E
PS: | 118 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 110 E
PS: | 111 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 110 DT
PS: | 110 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2006 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 100 DT
PS: | 101 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2006 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
R6 100 E
PS: | 99 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2011 - 2013 |
Serienausstattung: | 50 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/540E/1000/1000E Kabine Lastschaltgetriebe Luftsitz Klimaanlage |
Gebrauchte Lamborghini Traktoren
Lamborghini R 6.160 #685PS (KW): 180 (133)
Lamborghini R2 90 DTPS (KW): 86 (64)
Lamborghini Premium 1050 DTPS (KW): 103 (76)
Lamborghini RS90PS (KW): 88 (65)
Lamborghini Cross 674-70N DT 20/20PS (KW): 71 (53)
Lamborghini 573-60 NPS (KW): 60 (45)