Baureihe Serie 5DV/DF/DS (ActiveSteer) TTV von Deutz Fahr
Beschreibung
Im Jahr 2018 präsentierte Deutz Fahr die Spezialtraktoren der Serie 5DS TTV, die ihren Einsatz im Wein- und Obstbau, im Garten- und Landschaftsbau oder bei Kommunaleinsätzen finden. Die fünf Modelle decken ein Leistungsspektrum von 83-107 PS sowie eine Maximalleistung von 88-113 PS ab. Die 3- und 4-Zylinder-Motoren sind mit einem stufenlosen TTV-Triebwerk kombiniert. Im Frühjahr 2019 wurden auch die Versionen DV und DF mit stufenlosem TTV-Getriebe eingeführt und seit der Agritechnica 2019 ist der 5DF TTV auch mit ActiveSteer erhältlich.
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
5115DV TTV
PS: | 107 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2019 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5115DF TTV
PS: | 107 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2019 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5115DS TTV
PS: | 107 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2018 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5115DF TTV Active Steer
PS: | 107 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2019 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5105DV TTV
PS: | 97 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2019 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5105DF TTV
PS: | 97 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2019 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5105DS TTV
PS: | 97 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2018 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5100DV TTV
PS: | 91 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 2019 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5100DF TTV
PS: | 91 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 2019 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5100DS TTV
PS: | 91 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 2018 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5100DF TTV ActiveSteer
PS: | 91 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 2019 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5090.4DV TTV
PS: | 84 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2019 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5090.4DS TTV
PS: | 84 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2018 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5090.4DF TTV
PS: | 84 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2019 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5090DV TTV
PS: | 83 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 2019 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5090DF TTV
PS: | 83 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 2019 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
5090DS TTV
PS: | 83 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 2018 - Heute |
Serienausstattung: | 540/540E/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Stufenloses Getriebe Allrad |
Videos
Gebrauchte Deutz Fahr Traktoren
Deutz Fahr 5105 D TTV PS (KW): 107 (79)
Deutz Fahr 6165.4 TTVPS (KW): 164 (121)
Deutz Fahr 7250 TTVPS (KW): 246 (181)
Deutz Fahr 6125C TTV WarriorPS (KW): 125 (92)
Deutz Fahr Agrotron 4.85 ClassicPS (KW): 82 (61)
Deutz Fahr DX 3.50SAPS (KW): 60 (45)