
- 75 PS/55 kW
- Bj. 1988
- 12075 h
Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Schaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/750, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Oberlenker hinten: mech
Premium Gold Händler

Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Schaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/750, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Oberlenker hinten: mech
Premium Gold Händler

Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Schaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Aufladung: Turbol
Franz Ofner GesmbH & Co KG
2770 Gutenstein
24 Tage online

Preis auf Anfrage
Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Schaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/750/1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Aufladung: Turbola
Ampferer Landmaschinen
6232 Münster
2 Monate online
Kleinanzeige
24.000 €MwSt nicht ausweisbar
Antrieb: Allrad, Fronthydraulik, Kriechgang, Plattform: Kabine, Getriebeart Landmaschine: Schaltgetriebe, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Zapfwellendrehzahl: 540/7
2770 gutenstein
10 Tage online
Kleinanzeige
24.000 €MwSt nicht ausweisbar
Antrieb: Allrad, Fronthydraulik, Kriechgang, Plattform: Kabine, Getriebeart Landmaschine: Schaltgetriebe, Luftsitz, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Zapfwellendrehza
2770 gutenstein
10 Tage online
Gewerblicher Anbieter
32.500 €Preis inkl. MwSt
Antrieb: Allrad, Fronthydraulik, Plattform: Kabine, Getriebeart Landmaschine: Schaltgetriebe, Zapfwellendrehzahl: 540/750/1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Auf
2770 Gutenstein
24 Tage online
| Modell | PS | kW | Zylinder | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Fendt Farmer 303 LS 40 km/h | 52 | 38 | 3 | 1984 – 1985 |
| Fendt Farmer 303 LSA 40 km/h | 52 | 38 | 3 | 1984 – 1985 |
| Fendt Farmer 304 LSA 40 km/h | 58 | 43 | 3 | 1987 – 1989 |
| Fendt Farmer 304 LSA 40 km/h | 58 | 43 | 3 | 1984 – 1987 |
| Fendt Farmer 304 LS 40 km/h | 58 | 43 | 3 | 1984 – 1987 |
| Fendt Farmer 304 LS 40 km/h | 58 | 43 | 3 | 1987 – 1989 |
| Fendt Farmer 305 LSA 40 km/h | 63 | 46 | 4 | 1980 – 1987 |
| Fendt Farmer 305 LS 40 km/h | 63 | 46 | 4 | 1980 – 1987 |
| Fendt Farmer 306 LS 40 km/h | 71 | 52 | 4 | 1980 – 1987 |
| Fendt Farmer 305 LSA 40 km/h | 71 | 52 | 4 | 1987 – 1994 |
| Fendt Farmer 306 LSA 40 km/h | 71 | 52 | 4 | 1980 – 1987 |
| Fendt Farmer 306 LS 40 km/h | 71 | 52 | 4 | 1987 – 1990 |
| Fendt Farmer 306 LSA 40 km/h | 71 | 52 | 4 | 1987 – 1990 |
| Fendt Farmer 307 LSA 40 km/h | 71 | 52 | 3 | 1987 – 1989 |
| Fendt Farmer 305 LS 40 km/h | 71 | 52 | 4 | 1987 – 1993 |
| Fendt Farmer 307 LS 40 km/h | 75 | 55 | 3 | 1987 – 1994 |
| Fendt Farmer 306 LSA 40 km/h | 75 | 55 | 4 | 1990 – 1994 |
| Fendt Farmer 307 CA | 75 | 55 | 4 | 1999 – 2003 |
| Fendt Farmer 307 C | 75 | 55 | 4 | 1996 – 2003 |
| Fendt Farmer 307 LSA 40 km/h | 75 | 55 | 3 | 1990 – 1996 |
| Fendt Farmer 308 LSA 40 km/h | 77 | 57 | 4 | 1980 – 1987 |
| Fendt Farmer 308 LSA 40 km/h | 77 | 57 | 4 | 1987 – 1990 |
| Fendt Farmer 308 LS 40 km/h | 77 | 57 | 4 | 1980 – 1987 |
| Fendt Farmer 308 LS 40 km/h | 77 | 57 | 4 | 1987 – 1990 |
| Fendt Farmer 307 C | 80 | 59 | 4 | 2003 – 2009 |
| Fendt Farmer 308 LS 40 km/h | 82 | 60 | 4 | 1990 – 1991 |
| Fendt Farmer 308 LSA | 82 | 60 | 4 | 1990 – 1991 |
| Fendt Farmer 309 LS 40 km/h | 86 | 63 | 4 | 1980 – 1987 |
| Fendt Farmer 308 E | 86 | 63 | 4 | 1996 – 2001 |
| Fendt Farmer 308 LSA | 86 | 63 | 4 | 1991 – 1999 |
| Fendt Farmer 308 LS | 86 | 63 | 4 | 1991 – 1999 |
| Fendt Farmer 308 CA | 86 | 63 | 4 | 1999 – 2003 |
| Fendt Farmer 309 LSA 40 km/h | 86 | 63 | 4 | 1980 – 1987 |
| Fendt Farmer 308 C | 87 | 64 | 4 | 1996 – 2003 |
| Fendt Farmer 307 CA | 88 | 65 | 4 | 2003 – 2009 |
| Fendt Farmer 309 LSA | 90 | 66 | 4 | 1990 – 1991 |
| Fendt Farmer 308 C | 90 | 66 | 4 | 2003 – 2009 |
| Fendt Farmer 309 LS 40 km/h | 90 | 66 | 4 | 1990 – 1990 |
| Fendt Farmer 309 LSA | 92 | 68 | 4 | 1991 – 1994 |
| Fendt Farmer 310 LS 40 km/h | 92 | 68 | 4 | 1984 – 1987 |
| Fendt Farmer 310 LSA 40 km/h | 92 | 68 | 4 | 1984 – 1987 |
| Fendt Farmer 309 E | 95 | 70 | 4 | 1996 – 2001 |
| Fendt Farmer 309 LSA 40 km/h | 95 | 70 | 4 | 1994 – 1996 |
| Fendt Farmer 309 LSA | 95 | 70 | 4 | 1996 – 1999 |
| Fendt Farmer 310 LS 40 km/h | 95 | 70 | 4 | 1988 – 1990 |
| Fendt Farmer 309 CA | 95 | 70 | 4 | 1996 – 2003 |
| Fendt Farmer 310 LSA 40 km/h | 95 | 70 | 4 | 1988 – 1991 |
| Fendt Farmer 311 LS 40 km/h | 101 | 74 | 6 | 1984 – 1987 |
| Fendt Farmer 308 CA | 101 | 74 | 4 | 2003 – 2009 |
| Fendt Farmer 311 LSA 40 km/h | 101 | 74 | 6 | 1988 – 1991 |
| Fendt Farmer 311 LSA 40 km/h | 101 | 74 | 6 | 1985 – 1987 |
| Fendt Farmer 310 LSA 40 km/h | 101 | 74 | 4 | 1991 – 1994 |
| Fendt Farmer 311 LS 40 km/h | 101 | 74 | 6 | 1988 – 1990 |
| Fendt Farmer 310 LSA 40 km/h | 105 | 77 | 4 | 1994 – 1996 |
| Fendt Farmer 310 E | 105 | 77 | 4 | 1996 – 2000 |
| Fendt Farmer 311 LSA 40 km/h | 110 | 81 | 6 | 1991 – 1994 |
| Fendt Farmer 309 CA | 113 | 83 | 4 | 2003 – 2006 |
| Fendt Farmer 311 LSA 40 km/h | 116 | 85 | 6 | 1994 – 1996 |
| Fendt Farmer 311 E | 116 | 85 | 6 | 1996 – 2000 |
| Fendt Farmer 312 LSA | 116 | 85 | 6 | 1987 – 1991 |
| Fendt Farmer 312 LSA 40 km/h | 120 | 88 | 6 | 1991 – 1994 |
| Fendt Farmer 312 E | 125 | 92 | 6 | 1996 – 2000 |
| Fendt Farmer 312 LSA 40 km/h | 125 | 92 | 6 | 1994 – 1996 |
Der Fendt Farmer 308 LSA ist ein zuverlässiger Allrad-Traktor der klassischen Farmer-Baureihe mit ca. 80 PS. Gebrauchte Fendt Farmer 308 LSA finden Sie auf Landwirt.com. Weitere Fendt Traktoren sowie Standard Traktoren aller Marken.
Vergleichen Sie die aktuellen Inserate auf Landwirt.com, um einen realistischen Marktpreis für den Fendt Farmer 308 LSA zu ermitteln.