
Kleinanzeige
Preis auf Anfrage
- 38 PS/28 kW
Lindner 350 Allrad, Bj. 1974, fahrbereiter Zustand, mit Zwillingsrädern. Traktoren Standard Traktoren
3684 St. Oswald
2 Monate online

Kleinanzeige
Preis auf Anfrage
Lindner 350 Allrad, Bj. 1974, fahrbereiter Zustand, mit Zwillingsrädern. Traktoren Standard Traktoren
3684 St. Oswald
2 Monate online
Kleinanzeige
9.800 €MwSt nicht ausweisbarAlter Preis 10.800 €
Verkaufe Lindner BF350SA Allrad mit Lademulde, kein Pickel notwendig, Eigengewicht 1.650 kg, höchst zulässiges Gesamtgewicht 2.600 kg. Traktoren Standard Traktoren
3931 Zwettl-Niederösterreich
2 Monate online
Kleinanzeige
11.500 €MwSt nicht ausweisbarAlter Preis 12.000 €
Antrieb: Allrad, Plattform: Verdeck, Getriebeart Landmaschine: Schaltgetriebe, 4-Rad Bremse, Zapfwellendrehzahl: 540/1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 25 km/h, Fahrzeug
84571 Reischach
1 Monat online

Preis auf Anfrage
Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Lastschaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/540E, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Bolzengröße Anhäng
Premium Gold Händler

Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Lastschaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 30 km/h, Aufladung: Tu
Premium Gold Händler

Antrieb: Allrad, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Getriebeart Landmaschine: Stufenloses Getriebe, EHR, Motorstaubremse, Luftsitz, 4-Rad Bremse, hydraulisches Bremsve
Premium Gold Händler

Antrieb: Allrad, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Getriebeart Landmaschine: Schaltgetriebe, Luftsitz, 4-Rad Bremse, hydraulisches Bremsventil, druckloser Rücklauf, Z
Premium Gold Händler

Preis auf Anfrage
Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Lastschaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Aufladung: Tu
Premium Gold Händler

Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Stufenloses Getriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000/1000E, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 50 km/h, Aufla
Premium Gold Händler
| Modell | PS | kW | Zylinder | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Lindner "Junior" (HRL 9) | 9 | 7 | 1 | 1957 – 1958 |
| Lindner "Junior" (HRL 9) | 9 | 7 | 1 | 1957 – 1958 |
| Lindner BF 14 N | 14 | 10 | 2 | 1959 – 1963 |
| Lindner BF 14 | 14 | 10 | 2 | 1958 – 1959 |
| Lindner L-14 PS-BA "Bauernfreund" | 14 | 10 | 2 | 1954 – 1959 |
| Lindner S 14 | 14 | 10 | 1 | 1948 – 1950 |
| Lindner L-14 PS-B "Bauernfreund" | 14 | 10 | 2 | 1954 – 1959 |
| Lindner "Bauernfreund" | 15 | 11 | 2 | 1954 – 1958 |
| Lindner BF 16 (N) Schmalspur | 16 | 12 | 2 | 1963 – 1966 |
| Lindner BF 16 (N) | 16 | 12 | 2 | 1963 – 1966 |
| Lindner L-17 PS-BA "Bauernfreund" | 17 | 13 | 2 | 1955 – 1959 |
| Lindner BF 17 (N) | 17 | 13 | 2 | 1955 – 1966 |
| Lindner L-17 PS-B "Bauernfreund" | 17 | 13 | 2 | 1955 – 1959 |
| Lindner LW 20 (N) "Bauernfreund" | 20 | 15 | 2 | 1959 – 1962 |
| Lindner LW 20 A "Bauernfreund" | 20 | 15 | 2 | 1959 – 1962 |
| Lindner BF 22 N | 22 | 16 | 2 | 1961 – 1963 |
| Lindner BF 22 A Allrad | 22 | 16 | 2 | 1963 – 1967 |
| Lindner BF 22 A Allrad | 22 | 16 | 2 | 1961 – 1963 |
| Lindner BF 22 A Allrad | 22 | 16 | 2 | 1959 – 1961 |
| Lindner BF 22 N | 22 | 16 | 2 | 1963 – 1967 |
| Lindner BF 22 N | 22 | 16 | 2 | 1959 – 1961 |
| Lindner BF 250 A Allrad | 25 | 18 | 2 | 1967 – 1972 |
| Lindner BF 250 GT (Gebirgstraktor) | 25 | 18 | 2 | 1967 – 1972 |
| Lindner BF 250 N | 25 | 18 | 2 | 1967 – 1972 |
| Lindner BF 25 N | 25 | 18 | 2 | 1965 – 1967 |
| Lindner BF 25 A Allrad | 25 | 18 | 2 | 1965 – 1967 |
| Lindner BF 30 | 30 | 22 | 3 | 1961 – 1962 |
| Lindner BF 30 | 30 | 22 | 3 | 1961 – 1961 |
| Lindner BF 35 N | 32 | 24 | 3 | 1962 – 1962 |
| Lindner BF 35 A Allrad | 32 | 24 | 3 | 1962 – 1962 |
| Lindner BF 35 N | 32 | 24 | 3 | 1965 – 1967 |
| Lindner BF 35 A Allrad | 32 | 24 | 3 | 1965 – 1967 |
| Lindner BF 320 GT (Gebirgstraktor) | 32 | 24 | 2 | 1967 – 1972 |
| Lindner BF 35 A Allrad | 32 | 24 | 3 | 1963 – 1965 |
| Lindner BF 35 N | 32 | 24 | 3 | 1963 – 1965 |
| Lindner BF 320 N | 32 | 24 | 2 | 1967 – 1972 |
| Lindner BF 320 A Allrad | 32 | 24 | 2 | 1967 – 1972 |
| Lindner BF 350 GT (Gebirgstraktor) | 35 | 26 | 4 | 1969 – 1971 |
| Lindner BF 350 N | 35 | 26 | 4 | 1969 – 1971 |
| Lindner BF 350 A Allrad | 35 | 26 | 4 | 1969 – 1971 |
| Lindner BF 350 SN | 38 | 28 | 3 | 1971 – 1976 |
| Lindner BF 350 SA Allrad | 38 | 28 | 3 | 1971 – 1976 |
| Lindner BF 45 N | 45 | 33 | 3 | 1963 – 1967 |
| Lindner BF 450 N | 45 | 33 | 3 | 1967 – 1971 |
| Lindner BF 45 A Allrad | 45 | 33 | 3 | 1963 – 1967 |
| Lindner BF 450 A Allrad | 45 | 33 | 3 | 1967 – 1971 |
| Lindner BF 450 SA Allrad | 48 | 35 | 3 | 1971 – 1976 |
| Lindner BF 450 SN | 48 | 35 | 3 | 1971 – 1976 |
Der Lindner BF 350 SA Allrad ist die Sonderausfuehrung des BF 350 mit Allradantrieb und verbesserter Ausstattung. Gebrauchte Lindner BF 350 SA Allrad finden Sie auf Landwirt.com. Weitere Lindner Traktoren sowie Standard Traktoren aller Marken.
Vergleichen Sie die aktuellen Inserate auf Landwirt.com, um einen realistischen Marktpreis zu ermitteln.