
2.200 €IVA indetraibile
Karl Schmidhuber GmbH
Alta Austria, 4421

Rivenditore Premium Plus
Serie | Geotrac |
|---|---|
Modello | Geotrac 94 ep |
CV / kW | 102 / 75 |
Anno di costruzione | 2014 |
Ore di lavoro | 2200 |
Numero interno | 6482027 |
Stato | Ottimo (Classe 1) |
Pneumatico anteriore | 440/65R24 |
Pneumatici posteriori | 540/65-34 |
Profondità del battistrada anteriore (%) | 50 |
Profondità del battistrada posteriore (%) | 50 |
Unità di controllo EW (totale) | 3 |
Unità di controllo DW (totale) | 3 |
Peso totale ammesso (kg) | 7200 |
Peso a vuoto (kg) | 4000 |
Carico utile (kg) | 3200 |
Numero di cilindri | 4 |
Fanale da lavoro anteriore | 2 |
Fanali di lavoro posteriori | 4 |
Numero di proprietari precedenti | 1 |
Sehr gepflegter Grünlandtraktor Lindner Geotrac 94ep
Sehr gepflegter Grünlandtraktor Lindner Geotrac 94ep
Sehr gepflegter Grünlandtraktor Lindner Geotrac 94ep

Signore
Martin Wurzer


Altri link interessanti: