
Claas ARION 660 CMATIC CEBIS
35.581 €TTC (TVA incluse 19%)
- 206 ch/152 kW
- Ann. fab. 2018
- 6415 h
AGRAVIS Technik Center GmbH
Basse-Saxe, 49716
ch / kW | 75 / 55 |
|---|---|
Année de fabrication | 2022 |
Heures de fonctionnement | 440 |
Numéro interne | 46663-8300921 |
Pneu avant | 420/65R20 |
pneus arrière | 540/65R30 |
profondeur de la bande de roulement avant (%) | 90 |
profondeur de la bande de roulement arrière (%) | 90 |
Unités de commande DW (total) | 3 |
Frontgewichtsträger 110 kg
J02 0020 Regelung des Heckkrafthebers, mechanisch
J04 0025 Unterlenker verstärkt, Fanghaken Kat. 2, fest
J06 0010 Seitenstabilisatoren am Unterlenker, innen, mechanisch
J08 0030 Oberlenker mit Fanghaken Kat. 2
J10 0025 Anhängebock lang mit Verstellschienen
J16 0050 Anhängekupplung, automatisch
J44 0000 Ohne Anhängerbremse
K02 0010 Offener Hydraulikkreislauf, 60 l/min, 2 Pumpen
K04 0035 3 Steuergeräte, ew/dw mit Durchflussregler
N00 0050 24/12 Gang, REVERSHIFT und TWINSHIFT
N04 0020 Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
N06
Autres liens intéressants: