
59.183,27 Kčinkl. 27% MwSt
- Bj. 2000
einzeln teilbar, gezogen, mit 90% Lenkplatten, in gutem Zustand zu verkaufen Bodenbearbeitung Pflüge
Egyedi Gépker Kft.
9314 Egyed
23-08-2022 15:56

59.183,27 Kčinkl. 27% MwSt
einzeln teilbar, gezogen, mit 90% Lenkplatten, in gutem Zustand zu verkaufen Bodenbearbeitung Pflüge
Egyedi Gépker Kft.
9314 Egyed
23-08-2022 15:56

41.916,35 Kčinkl. 27% MwSt
abgeschleppt, 6 Köpfe, hoher Schaft, Balkenrahmen, zum Verkauf in gutem Zustand Bodenbearbeitung Pflüge
Egyedi Gépker Kft.
9314 Egyed
10-02-2020 17:05

170.008 Kčinkl. 13% MwSt./Verm.
Amazone Kreiselegge zu verkaufen! 3m Arbeitsbreite, Neuwertige Zinken, Stabwalze , hydr. Hitch, ohne Gelenkwelle (Aufpreis: 2500€) Bei Interesse an dieser
Premium Gold Händler

274.956,64 Kčinkl. 19% MwSt
Scheibenegge 5 Mtr, Keilringwalze, Striegel hinten, Beleuchtung mit Warntafeln. Bodenbearbeitung Eggen
Premium Gold Händler

242.244 Kčinkl. 20 % MwSt.
Keilringwalze, Einebnungsscheiben, Bodenbearbeitung Grubber
Premium Gold Händler

390.726,98 Kčinkl. 19% MwSt
Lagermaschine - nicht eingesetztSchneidpackerwalze 550-3000 beschichtetSpurlockerer gefedert 2 Zinken je SchlepperspurAnbausatz für Lion zu Vitasem M und Aerosem für
Premium Gold Händler

691.731,53 Kčinkl. 19% MwSt
Lagermaschine - nicht eingesetztRollflex PackerScheibeneinebnungFlügelschar HM 20 cmHydr. Tiefenverstellung Bodenbearbeitung Grubber
Premium Gold Händler

492.026,92 Kčinkl. 19% MwSt
Klappvorrichtung | Schar: Flügel | HYDRAULISCHE TIEFENVERSTELLUFLÜGELSCHAR 20 CMSCHEIBENEINEBNUNGCRUISER 5 SL M19Diese Maschine wird am 06. Mai 2026 auf www.ab-aucti
Premium Gold Händler
| Modell | PS | kW | Zylinder | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Kverneland 250 | 25 | 18 | 2 | 1968 – 1974 |
| Kverneland 250 | 25 | 18 | 2 | 1968 – 1974 |
| Kverneland 300 | 31 | 23 | 2 | 1971 – 1978 |
| Kverneland 300 | 31 | 23 | 2 | 1971 – 1978 |
| Kverneland 350 | 35 | 26 | 2 | 1968 – 1976 |
| Kverneland 350 DT | 35 | 26 | 2 | 1972 – 1977 |
| Kverneland 350 | 35 | 26 | 2 | 1968 – 1974 |
| Kverneland 400 | 38 | 28 | 3 | 1968 – 1974 |
| Kverneland 420 DT | 42 | 31 | 3 | 1977 – heute |
| Kverneland 420 DT | 42 | 31 | 3 | 1982 – 1985 |
| Kverneland 420 | 42 | 31 | 3 | 1982 – 1985 |
| Kverneland 450 | 45 | 33 | 3 | 1975 – 1981 |
| Kverneland 450 | 45 | 33 | 3 | 1968 – 1975 |
| Kverneland 460 V | 46 | 34 | 3 | 1975 – 1979 |
| Kverneland 460 V DT | 46 | 34 | 3 | 1975 – 1979 |
| Kverneland 480-8 | 48 | 35 | 3 | 1972 – 1984 |
| Kverneland 480-8 DT | 48 | 35 | 3 | 1972 – 1982 |
| Kverneland 500 S | 50 | 37 | 3 | 1971 – 1982 |
| Kverneland 500 S DT | 50 | 37 | 3 | 1971 – 1982 |
| Kverneland 540 S DT | 54 | 40 | 3 | 1972 – 1982 |
| Kverneland 540 S | 54 | 40 | 3 | 1972 – 1982 |
| Kverneland 540 V | 54 | 40 | 3 | 1972 – 1979 |
| Kverneland 550 | 55 | 40 | 4 | 1968 – 1978 |
| Kverneland 600 | 60 | 44 | 4 | 1971 – 1972 |
| Kverneland 600 | 60 | 44 | 4 | 1972 – 1973 |
| Kverneland 640 DT | 64 | 47 | 4 | 1972 – 1982 |
| Kverneland 640 | 64 | 47 | 4 | 1972 – 1982 |
| Kverneland 650 | 65 | 48 | 3 | 1969 – 1971 |
| Kverneland 650 S | 70 | 51 | 3 | 1971 – 1974 |
| Kverneland 750 | 75 | 55 | 4 | 1969 – 1971 |
| Kverneland 750 S | 80 | 59 | 4 | 1971 – 1975 |
| Kverneland 850 | 86 | 63 | 4 | 1969 – 1976 |
| Kverneland 850 DT | 86 | 63 | 4 | 1972 – 1976 |
| Kverneland 900 | 90 | 66 | 6 | 1969 – 1972 |
| Kverneland 850 S | 90 | 66 | 4 | 1972 – 1974 |
| Kverneland 1000 | 100 | 74 | 6 | 1972 – 1976 |
| Kverneland 1000 DT | 101 | 74 | 6 | 1972 – 1979 |
| Kverneland 1000 S | 120 | 88 | 6 | 1976 – 1979 |
| Kverneland 1300 DT | 130 | 96 | 6 | 1972 – 1976 |
| Kverneland 1300 S | 150 | 110 | 6 | 1976 – 1979 |
Der Kverneland 600 ist ein bewährter Drehpflug für professionelle Bodenbearbeitung. Kverneland steht für Qualität und Langlebigkeit im Pflugbau. Gebrauchte Kverneland 600 finden Sie auf Landwirt.com im direkten Vergleich. Weitere Kverneland Pflüge sowie Pflüge aller Marken in der Übersicht.
Vergleichen Sie die aktuellen Inserate auf Landwirt.com, um einen realistischen Marktpreis für den Kverneland 600 zu ermitteln. Die Preise variieren je nach Baujahr, Zustand und Anzahl der Pflugkörper.