Kleinanzeige
158.299 KčMwSt nicht ausweisbarAlter Preis 207.006 Kč
Traktor ohne Kippmulde mit dw Stg.! Dem Alter entsprechend guter Zustand. Pickerlfrei! Kippmulde bleibt bei mir. Traktoren Standard Traktoren
8083 St. Stefan
2 Monate online
Kleinanzeige
158.299 KčMwSt nicht ausweisbarAlter Preis 207.006 Kč
Traktor ohne Kippmulde mit dw Stg.! Dem Alter entsprechend guter Zustand. Pickerlfrei! Kippmulde bleibt bei mir. Traktoren Standard Traktoren
8083 St. Stefan
2 Monate online
Kleinanzeige
97.415 KčMwSt nicht ausweisbarAlter Preis 102.286 Kč
Papiere vorhanden. Traktoren Standard Traktoren
3921 Kainrathschlag
3 Monate online

630.759 Kčinkl. 13% MwSt./Verm. 558.193,81 Kč exkl.
Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Schaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000/1000E, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Aufladung:
Premium Gold Händler

Preis auf Anfrage
Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Lastschaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000/1000E, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Aufladu
Premium Gold Händler

776.887,93 Kčinkl. 19% MwSt 652.847 Kč exkl.
Antrieb: Allrad, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Luftsitz, Zapfwellendrehzahl: 540/1000, Fronthydraulik AntriebAllrad, Höchstgeschwindigkeit in km/h40 km/h, Lufts
Premium Gold Händler

362.869,08 Kčinkl. 19% MwSt 304.932 Kč exkl.
Antrieb: Allrad, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Zapfwellendrehzahl: 540/1000 AntriebAllrad, Höchstgeschwindigkeit in km/h40 km/h, Zapfwellendrehzahl540/1000 Aus
Premium Gold Händler

7.100.292,08 Kčinkl. 19% MwSt 5.966.632 Kč exkl.
Antrieb: Allrad, Druckluftbremse, EHR, Frontzapfwelle, gefederte Vorderachse, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 60 km/h und mehr, Luftsitz, Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000/1
Premium Gold Händler

962.162,60 Kčinkl. 19% MwSt 808.540 Kč exkl.
Antrieb: Allrad, Druckluftbremse, EHR, Frontzapfwelle, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Luftsitz, Zapfwellendrehzahl: 540/1000, Fronthydraulik AntriebAllrad, Drucklu
Premium Gold Händler
| Modell | PS | kW | Zylinder | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Lindner "Junior" (HRL 9) | 9 | 7 | 1 | 1957 – 1958 |
| Lindner "Junior" (HRL 9) | 9 | 7 | 1 | 1957 – 1958 |
| Lindner BF 14 N | 14 | 10 | 2 | 1959 – 1963 |
| Lindner BF 14 | 14 | 10 | 2 | 1958 – 1959 |
| Lindner L-14 PS-BA "Bauernfreund" | 14 | 10 | 2 | 1954 – 1959 |
| Lindner S 14 | 14 | 10 | 1 | 1948 – 1950 |
| Lindner L-14 PS-B "Bauernfreund" | 14 | 10 | 2 | 1954 – 1959 |
| Lindner "Bauernfreund" | 15 | 11 | 2 | 1954 – 1958 |
| Lindner BF 16 (N) Schmalspur | 16 | 12 | 2 | 1963 – 1966 |
| Lindner BF 16 (N) | 16 | 12 | 2 | 1963 – 1966 |
| Lindner L-17 PS-BA "Bauernfreund" | 17 | 13 | 2 | 1955 – 1959 |
| Lindner BF 17 (N) | 17 | 13 | 2 | 1955 – 1966 |
| Lindner L-17 PS-B "Bauernfreund" | 17 | 13 | 2 | 1955 – 1959 |
| Lindner LW 20 (N) "Bauernfreund" | 20 | 15 | 2 | 1959 – 1962 |
| Lindner LW 20 A "Bauernfreund" | 20 | 15 | 2 | 1959 – 1962 |
| Lindner BF 22 N | 22 | 16 | 2 | 1961 – 1963 |
| Lindner BF 22 A Allrad | 22 | 16 | 2 | 1963 – 1967 |
| Lindner BF 22 A Allrad | 22 | 16 | 2 | 1961 – 1963 |
| Lindner BF 22 A Allrad | 22 | 16 | 2 | 1959 – 1961 |
| Lindner BF 22 N | 22 | 16 | 2 | 1963 – 1967 |
| Lindner BF 22 N | 22 | 16 | 2 | 1959 – 1961 |
| Lindner BF 250 A Allrad | 25 | 18 | 2 | 1967 – 1972 |
| Lindner BF 250 GT (Gebirgstraktor) | 25 | 18 | 2 | 1967 – 1972 |
| Lindner BF 250 N | 25 | 18 | 2 | 1967 – 1972 |
| Lindner BF 25 N | 25 | 18 | 2 | 1965 – 1967 |
| Lindner BF 25 A Allrad | 25 | 18 | 2 | 1965 – 1967 |
| Lindner BF 30 | 30 | 22 | 3 | 1961 – 1962 |
| Lindner BF 30 | 30 | 22 | 3 | 1961 – 1961 |
| Lindner BF 35 N | 32 | 24 | 3 | 1962 – 1962 |
| Lindner BF 35 A Allrad | 32 | 24 | 3 | 1962 – 1962 |
| Lindner BF 35 N | 32 | 24 | 3 | 1965 – 1967 |
| Lindner BF 35 A Allrad | 32 | 24 | 3 | 1965 – 1967 |
| Lindner BF 320 GT (Gebirgstraktor) | 32 | 24 | 2 | 1967 – 1972 |
| Lindner BF 35 A Allrad | 32 | 24 | 3 | 1963 – 1965 |
| Lindner BF 35 N | 32 | 24 | 3 | 1963 – 1965 |
| Lindner BF 320 N | 32 | 24 | 2 | 1967 – 1972 |
| Lindner BF 320 A Allrad | 32 | 24 | 2 | 1967 – 1972 |
| Lindner BF 350 GT (Gebirgstraktor) | 35 | 26 | 4 | 1969 – 1971 |
| Lindner BF 350 N | 35 | 26 | 4 | 1969 – 1971 |
| Lindner BF 350 A Allrad | 35 | 26 | 4 | 1969 – 1971 |
| Lindner BF 350 SN | 38 | 28 | 3 | 1971 – 1976 |
| Lindner BF 350 SA Allrad | 38 | 28 | 3 | 1971 – 1976 |
| Lindner BF 45 N | 45 | 33 | 3 | 1963 – 1967 |
| Lindner BF 450 N | 45 | 33 | 3 | 1967 – 1971 |
| Lindner BF 45 A Allrad | 45 | 33 | 3 | 1963 – 1967 |
| Lindner BF 450 A Allrad | 45 | 33 | 3 | 1967 – 1971 |
| Lindner BF 450 SA Allrad | 48 | 35 | 3 | 1971 – 1976 |
| Lindner BF 450 SN | 48 | 35 | 3 | 1971 – 1976 |
Der Lindner BF 250 N ist ein zuverlaessiger Traktor der BF-Baureihe fuer die Berglandwirtschaft. Gebrauchte Lindner BF 250 N finden Sie auf Landwirt.com. Weitere Lindner Traktoren sowie Standard Traktoren aller Marken.
Vergleichen Sie die aktuellen Inserate auf Landwirt.com, um einen realistischen Marktpreis fuer den Lindner BF 250 N zu ermitteln.