
89.900 €inkl. 20 % MwSt. 74.916,67 € exkl.
- Bj. 2018
- 2900 h
S8 Getriebe 50km/h, vorne und hinten neu bereift mit Michelin, Fronthubwerk, Frontzapfwelle, 2 Leitungen vorne, K80 fix, Automat. AHK, Rundumleuchtehttps://www.land
Premium Gold Händler
Derzeit gibt es keine Angebote zu Ihrer Suche.
Möchten Sie automatisch über neue Angebote zu dieser Suche informiert werden?

89.900 €inkl. 20 % MwSt. 74.916,67 € exkl.
S8 Getriebe 50km/h, vorne und hinten neu bereift mit Michelin, Fronthubwerk, Frontzapfwelle, 2 Leitungen vorne, K80 fix, Automat. AHK, Rundumleuchtehttps://www.land
Premium Gold Händler

42.900 €inkl. 20 % MwSt. 35.750 € exkl.
Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Schaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Aufladung: Turbol
Premium Gold Händler

24.900 €inkl. 13% MwSt./Verm. 22.035,40 € exkl.
Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Schaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Bolzengröße Anhängevor
Premium Gold Händler

69.900 €inkl. 20 % MwSt. 58.250 € exkl.
Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Schaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/540E, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Aufladung: Turbolader
Premium Gold Händler

Preis auf Anfrage
Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Lastschaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Aufladung: Tu
Premium Gold Händler

Preis auf Anfrage
Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Lastschaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Aufladung: Tu
Premium Gold Händler
| Modell | PS | kW | Zylinder | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| John Deere 840 | 38 | 28 | 3 | 1979 – 1986 |
| John Deere 940 E(Austria/N) | 43 | 32 | 3 | 1979 – 1987 |
| John Deere 1040 A E (1040 A) | 50 | 37 | 3 | 1979 – 1987 |
| John Deere 1040 E (Austria/N) | 50 | 37 | 3 | 1979 – 1987 |
| John Deere 1140 E (N) | 56 | 41 | 3 | 1979 – 1987 |
| John Deere 1140 AE (1140 A) | 56 | 41 | 3 | 1979 – 1987 |
| John Deere 1640 NC | 63 | 46 | 4 | 1979 – 1981 |
| John Deere 1640 ASG 2 | 63 | 46 | 4 | 1981 – 1987 |
| John Deere 1640 NSG 2 | 63 | 46 | 4 | 1981 – 1987 |
| John Deere 1640 AC | 63 | 46 | 4 | 1979 – 1981 |
| John Deere 2040 A | 69 | 51 | 4 | 1979 – 1983 |
| John Deere 2040 AE | 69 | 51 | 4 | 1984 – 1987 |
| John Deere 2040 NE | 69 | 51 | 4 | 1984 – 1987 |
| John Deere 2040 N | 69 | 51 | 4 | 1979 – 1983 |
| John Deere 2040 ASG 2 | 69 | 51 | 4 | 1981 – 1984 |
| John Deere 2040 SASG 2 | 75 | 55 | 4 | 1985 – 1987 |
| John Deere 2140 AC | 82 | 60 | 4 | 1979 – 1981 |
| John Deere 2140 NC | 82 | 60 | 4 | 1979 – 1981 |
| John Deere 2140 ASG 2 | 82 | 60 | 4 | 1984 – 1987 |
| John Deere 2140 NSG 2 | 82 | 60 | 4 | 1981 – 1987 |
| John Deere 3040 AC | 90 | 66 | 6 | 1979 – 1981 |
| John Deere 3040 NC | 90 | 66 | 6 | 1979 – 1981 |
| John Deere 3040 ASG 2 | 92 | 68 | 6 | 1981 – 1987 |
| John Deere 3040 NSG 2 | 92 | 68 | 6 | 1981 – 1987 |
| John Deere 3140 NC | 96 | 71 | 6 | 1979 – 1981 |
| John Deere 3140 AC | 96 | 71 | 6 | 1979 – 1981 |
| John Deere 3140 ASG 2 | 101 | 74 | 6 | 1981 – 1987 |
| John Deere 3140 NSG 2 | 101 | 74 | 6 | 1981 – 1987 |
| John Deere 4040 AC | 110 | 81 | 6 | 1978 – 1981 |
| John Deere 4040 NC | 110 | 81 | 6 | 1978 – 1981 |
| John Deere 3640 ASG 2 | 114 | 84 | 6 | 1985 – 1987 |
| John Deere 4040 S A SG2 | 116 | 85 | 6 | 1981 – 1984 |
| John Deere 4240 | 128 | 94 | 6 | 1977 – 1985 |
| John Deere 4440 | 155 | 114 | 6 | 1977 – 1985 |
Der John Deere 1640 A ist ein Allrad-Traktor mit rund 60 PS. Die 40er-Serie war in den 1980er Jahren eine der beliebtesten Traktorbaureihen in Europa. Der 1640 ist kompakt, zuverlässig und vielseitig einsetzbar.
Gebrauchte John Deere 1640 A finden Sie auf Landwirt.com. Weitere John Deere Traktoren im Überblick.
Vergleichen Sie die aktuellen Inserate auf Landwirt.com für einen gebrauchten John Deere 1640 A. Die Preise variieren je nach Baujahr, Betriebsstunden und Ausstattung.