
- 155 PS/114 kW
- Bj. 2022
- 2310 h
Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Lastschaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Aufladung: Tu
Premium Gold Händler
Derzeit gibt es keine Angebote zu Ihrer Suche.
Möchten Sie automatisch über neue Angebote zu dieser Suche informiert werden?

Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Lastschaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 40 km/h, Aufladung: Tu
Premium Gold Händler

Preis auf Anfrage
Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Stufenloses Getriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000/1000E, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 50 km/h, Aufla
Premium Gold Händler

Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Stufenloses Getriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 50 km/h, Aufladung: Turbolade
Premium Gold Händler

Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Stufenloses Getriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/750/1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 50 km/h, Aufladung: T
Premium Gold Händler

Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Stufenloses Getriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 50 km/h, Aufladung: Turbolade
Premium Gold Händler

Antrieb: Allrad, Getriebeart Landmaschine: Lastschaltgetriebe, Plattform: Kabine, Zapfwellendrehzahl: 540/1000, Höchstgeschwindigkeit in km/h: 30 km/h, Aufladung: Turbola
Premium Gold Händler
| Modell | PS | kW | Zylinder | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Weidemann 840 | 38 | 28 | 3 | 1979 – 1986 |
| Weidemann 940 E(Austria/N) | 43 | 32 | 3 | 1979 – 1987 |
| Weidemann 1040 A E (1040 A) | 50 | 37 | 3 | 1979 – 1987 |
| Weidemann 1040 E (Austria/N) | 50 | 37 | 3 | 1979 – 1987 |
| Weidemann 1140 E (N) | 56 | 41 | 3 | 1979 – 1987 |
| Weidemann 1140 AE (1140 A) | 56 | 41 | 3 | 1979 – 1987 |
| Weidemann 1640 NC | 63 | 46 | 4 | 1979 – 1981 |
| Weidemann 1640 ASG 2 | 63 | 46 | 4 | 1981 – 1987 |
| Weidemann 1640 NSG 2 | 63 | 46 | 4 | 1981 – 1987 |
| Weidemann 1640 AC | 63 | 46 | 4 | 1979 – 1981 |
| Weidemann 2040 A | 69 | 51 | 4 | 1979 – 1983 |
| Weidemann 2040 AE | 69 | 51 | 4 | 1984 – 1987 |
| Weidemann 2040 NE | 69 | 51 | 4 | 1984 – 1987 |
| Weidemann 2040 N | 69 | 51 | 4 | 1979 – 1983 |
| Weidemann 2040 ASG 2 | 69 | 51 | 4 | 1981 – 1984 |
| Weidemann 2040 SASG 2 | 75 | 55 | 4 | 1985 – 1987 |
| Weidemann 2140 AC | 82 | 60 | 4 | 1979 – 1981 |
| Weidemann 2140 NC | 82 | 60 | 4 | 1979 – 1981 |
| Weidemann 2140 ASG 2 | 82 | 60 | 4 | 1984 – 1987 |
| Weidemann 2140 NSG 2 | 82 | 60 | 4 | 1981 – 1987 |
| Weidemann 3040 AC | 90 | 66 | 6 | 1979 – 1981 |
| Weidemann 3040 NC | 90 | 66 | 6 | 1979 – 1981 |
| Weidemann 3040 ASG 2 | 92 | 68 | 6 | 1981 – 1987 |
| Weidemann 3040 NSG 2 | 92 | 68 | 6 | 1981 – 1987 |
| Weidemann 3140 NC | 96 | 71 | 6 | 1979 – 1981 |
| Weidemann 3140 AC | 96 | 71 | 6 | 1979 – 1981 |
| Weidemann 3140 ASG 2 | 101 | 74 | 6 | 1981 – 1987 |
| Weidemann 3140 NSG 2 | 101 | 74 | 6 | 1981 – 1987 |
| Weidemann 4040 AC | 110 | 81 | 6 | 1978 – 1981 |
| Weidemann 4040 NC | 110 | 81 | 6 | 1978 – 1981 |
| Weidemann 3640 ASG 2 | 114 | 84 | 6 | 1985 – 1987 |
| Weidemann 4040 S A SG2 | 116 | 85 | 6 | 1981 – 1984 |
| Weidemann 4240 | 128 | 94 | 6 | 1977 – 1985 |
| Weidemann 4440 | 155 | 114 | 6 | 1977 – 1985 |
Der John Deere 3140 ASG2 bietet mit rund 97 PS deutlich mehr Leistung als der 2140 und war das Topmodell der 40er-Serie. Mit Allrad und SG2-Kabine ein leistungsstarker Arbeitsschlepper für größere Betriebe.
Gebrauchte John Deere 3140 finden Sie auf Landwirt.com. Weitere John Deere Traktoren im Überblick.
Vergleichen Sie die aktuellen Inserate auf Landwirt.com für einen gebrauchten John Deere 3140 ASG2. Die Preise variieren je nach Baujahr, Betriebsstunden und Ausstattung.