
Lindner Lintrac 70
112.019 €incl. VAT 8,1%
- 102 HP/75 kW
- YOM 2025
- 10 h
Urs Unternährer AG
Luzern, 6166

Premium Plus dealer
Series | Lintrac |
|---|---|
Model | Lintrac 75 LS |
HP / kW | 76 / 56 |
Year of manufacture | 2023 |
Operating hours | 18 |
Internal number | 6418509 |
Condition | Very good (Class 1) |
Front tire | 420/65R20 |
rear tires | 480/70R30 |
front tire tread depth (%) | 100 |
rear tire tread depth (%) | 100 |
Control units DW (total) | 4 |
Permissible total weight (kg) | 5800 |
Own weight (kg) | 3350 |
Payload (kg) | 2450 |
Number of cylinders | 4 |
Work lights front | 2 |
Work lights rear | 2 |
Number of previous owners | 0 |
Bereifung: 480/70R30 - 420/65R20 Mitas, TracLink Freissichtkabine mit Klimaanlage, Lenkung höhenverstellbar, Komfortsitz luftgefedert, 2 LED Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, LED Bremslichter und Rundumleuchte, Zusatzhubzylinder 3500kp, Lindner Fronthydraulik mit Abstützung, Hub-Druck FKH, 2 Leitungen vorne, 4xdw
More interesting links: