Landwirt.com

Rynek maszyn

Weidemann  1140
Nowa maszyna
Weidemann 1140

Cena na zapytanie

  • 25 KM/18 kW
  • R. prod. 2025
  • 2 h

Weidemann 1140 Lagermaschine Ausstattung: K75 hydrostatischer Antrieb Lenksäule verstellbar 27x10.5-15 EM ET-5 Weidemann SWP hydr. Maszyny budowlane Miniładowark

Pritzl Landtechnik OHG

DE

83052 Bruckmühl Högling

Weidemanna 1140
Nowa maszyna
Weidemanna 1140

Cena na zapytanie

WM Hoftrac 1140 Podstawowy Kraj docelowy Niemcy Dopuszczenia nat. + nr wew Jednostka napędowa Perkins 403J-11 18, 4KW Napęd jazdy - oś K 75 hydr. Pedał przyspieszen

BAGeno Raiffeisen eG, Bad Mergentheim

DE

97980 Bad Mergentheim

Maszyny budowlane / Weidemann

  29-10-2024 05:42

Inne wyniki, które mogą Cię zainteresować:

Weidemann 1140 – Technische Daten

Marke
Weidemann

Weidemann 40er Serie Produktion Mannheim – Alle Modelle im Vergleich

ModellPSkWZylinderBaujahr
Weidemann 840382831979 – 1986
Weidemann 940 E(Austria/N)433231979 – 1987
Weidemann 1040 A E (1040 A)503731979 – 1987
Weidemann 1040 E (Austria/N)503731979 – 1987
Weidemann 1140 E (N)564131979 – 1987
Weidemann 1140 AE (1140 A)564131979 – 1987
Weidemann 1640 NC634641979 – 1981
Weidemann 1640 ASG 2634641981 – 1987
Weidemann 1640 NSG 2634641981 – 1987
Weidemann 1640 AC634641979 – 1981
Weidemann 2040 A695141979 – 1983
Weidemann 2040 AE695141984 – 1987
Weidemann 2040 NE695141984 – 1987
Weidemann 2040 N695141979 – 1983
Weidemann 2040 ASG 2695141981 – 1984
Weidemann 2040 SASG 2755541985 – 1987
Weidemann 2140 AC826041979 – 1981
Weidemann 2140 NC826041979 – 1981
Weidemann 2140 ASG 2826041984 – 1987
Weidemann 2140 NSG 2826041981 – 1987
Weidemann 3040 AC906661979 – 1981
Weidemann 3040 NC906661979 – 1981
Weidemann 3040 ASG 2926861981 – 1987
Weidemann 3040 NSG 2926861981 – 1987
Weidemann 3140 NC967161979 – 1981
Weidemann 3140 AC967161979 – 1981
Weidemann 3140 ASG 21017461981 – 1987
Weidemann 3140 NSG 21017461981 – 1987
Weidemann 4040 AC1108161978 – 1981
Weidemann 4040 NC1108161978 – 1981
Weidemann 3640 ASG 21148461985 – 1987
Weidemann 4040 S A SG21168561981 – 1984
Weidemann 42401289461977 – 1985
Weidemann 444015511461977 – 1985