
Ford 2000-8 Dexta Allrad
5.900 €VAT nie dotyczy
- 40 KM/29 kW
- R. prod. 1967
- 8600 h
Hofbauer Wilhelm Ing., Landmaschinen Handel u. Rep
Dolna Austria, 4184

Dealer Premium Plus
Seria | 10-Reihe |
---|---|
Model | 6810 AQ Turbo |
KM / kW | 90 / 66 |
Rok produkcji | 1990 |
Godziny pracy | 12000 |
Numer wewnętrzny | 4413063 |
Opona przednia | 480/65R24 |
opony tylne | 540/65R38 |
głębokość bieżnika przednich opon (%) | 60 |
głębokość bieżnika tylnych opon (%) | 50 |
Jednostki sterujące DW (razem) | 4 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 4900 |
Masa własna (kg) | 3700 |
Ładowność (kg) | 1200 |
Liczba cylindrów | 4 |
Reflektory robocze z przodu | 4 |
Reflektory robocze z tyłu | 4 |
Liczba poprzednich właścicieli | 1 |
Numer seryjny/Numer podwozia | BC577360G16 |
Forda 6810A,
Opony 480/65R24 przód 540/65R38 tył
Urządzenia sterujące 2 x DW + 2 x DW - urządzenie sterujące jednodźwigniowe
Hydraulika przednia
Dodatkowa tylna hydraulika siłownika podnoszącego
8 świateł roboczych
Klimatyzacja - uszkodzona
1. Posiadanie
Dalsze interesujące linki:
Ford 6810 AQ Turbo
18.000 €