Géppiac
További találatok, amelyek érdekelhetik Önt:
Apróhirdetés
Steyr 768
7.500 €ÁFA nem érvényesíthető
- 64 LE/47 kW
- 7300 h
A .
5580 Tamsweg
Traktorok / Hagyományos traktor
8 óra online
Apróhirdetés
Massey Ferguson 6130
Ár kérésre
- 91 LE/67 kW
- Gy. év 1999
- 5200 h
J F
3842 Thaya
Traktorok / Hagyományos traktor
12 óra online
Apróhirdetés
John Deere 6200
23.499 €ÁFA nem érvényesíthető
- 85 LE/63 kW
- Gy. év 1996
- 12430 h
Georg Sixt
85419 Freising
Traktorok / Hagyományos traktor
4 óra online
Apróhirdetés
Steyr Traktor 188 (28er), Typ 188
4.800 €ÁFA nem érvényesíthető
- 28 LE/21 kW
- Gy. év 1967
- 3270 h
Günther Mayr
4562 Steinbach am Ziehberg
Traktorok / Hagyományos traktor
38 perc online
Apróhirdetés
John Deere 6R150
177.000 €ÁFA nem érvényesíthető
- 150 LE/110 kW
- Gy. év 2024
M .
4731 Prambachkirchen
Traktorok / Hagyományos traktor
12 óra online
Apróhirdetés
Steyr T18/18 PS Traktor Steyr T18
4.500 €ÁFA nem érvényesíthetőRégi ár 4.900 €
- 18 LE/13 kW
- Gy. év 1959
Werner Mimlich
7111 Parndorf
Traktorok / Veterán traktorok
1 hónap online
John Deere 6600 – Technische Daten
- Marke
- John Deere
John Deere 0-Reihe – Alle Modelle im Vergleich
| Modell | PS | kW | Zylinder | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| John Deere 2600 | 38 | 28 | 3 | 1975 – 1981 |
| John Deere 3600 Schmalspur | 48 | 35 | 3 | 1975 – 1981 |
| John Deere 3600 A | 48 | 35 | 3 | 1975 – 1981 |
| John Deere 3600 | 48 | 35 | 3 | 1975 – 1981 |
| John Deere 4100 | 54 | 40 | 3 | 1975 – 1981 |
| John Deere 4100 A | 54 | 40 | 3 | 1975 – 1981 |
| John Deere 4600 Q | 61 | 45 | 3 | 1978 – 1981 |
| John Deere 4600 A | 61 | 45 | 3 | 1975 – 1981 |
| John Deere 4600 | 61 | 45 | 3 | 1975 – 1981 |
| John Deere 5600 A | 68 | 50 | 4 | 1975 – 1981 |
| John Deere 5600 Q | 68 | 50 | 4 | 1978 – 1981 |
| John Deere 5600 | 68 | 50 | 4 | 1975 – 1981 |
| John Deere 6600 Q | 77 | 57 | 4 | 1978 – 1981 |
| John Deere 6600 | 77 | 57 | 4 | 1975 – 1981 |
| John Deere 6700 A | 77 | 57 | 4 | 1977 – 1981 |
| John Deere 6600 A | 77 | 57 | 4 | 1975 – 1981 |
| John Deere 6600 Economy | 77 | 57 | 4 | 1980 – 1981 |
| John Deere 6700 | 77 | 57 | 4 | 1977 – 1982 |
| John Deere 7600 Q | 92 | 68 | 4 | 1978 – 1981 |
| John Deere 7600 A | 92 | 68 | 4 | 1975 – 1981 |
| John Deere 7700 | 92 | 68 | 4 | 1977 – 1981 |
| John Deere 7600 | 92 | 68 | 4 | 1975 – 1981 |
| John Deere 7700 A | 92 | 68 | 4 | 1977 – 1981 |
| John Deere 8100 | 105 | 77 | 6 | 1978 – 1982 |
| John Deere 7095 | 105 | 77 | 6 | 1976 – 1977 |
| John Deere 8100 A | 105 | 77 | 6 | 1978 – 1982 |
| John Deere 7095 A | 105 | 77 | 6 | 1976 – 1977 |
| John Deere 8200 | 111 | 82 | 4 | 1980 – 1982 |
| John Deere 8600 | 118 | 87 | 6 | 1972 – 1976 |
| John Deere 8700 | 126 | 93 | 6 | 1977 – 1979 |
| John Deere 8700 A | 126 | 93 | 6 | 1977 – 1979 |
| John Deere 9600 | 139 | 102 | 6 | 1972 – 1976 |
| John Deere 9700 | 145 | 107 | 6 | 1977 – 1979 |
| John Deere 9700 A | 145 | 107 | 6 | 1977 – 1979 |
