
Ford 5030 A
10.159 €incl. VAT 8,1%
- 80 HP/59 kW
- YOM 1994
- 4970 h
A. Gerster AG
St. Gallen, 8717

Premium Plus dealer
Series | 10-Reihe |
---|---|
Model | 6810 AQ Turbo |
HP / kW | 90 / 66 |
Year of manufacture | 1990 |
Operating hours | 12000 |
Internal number | 4413063 |
Front tire | 480/65R24 |
rear tires | 540/65R38 |
front tire tread depth (%) | 60 |
rear tire tread depth (%) | 50 |
Control units DW (total) | 4 |
Permissible total weight (kg) | 4900 |
Own weight (kg) | 3700 |
Payload (kg) | 1200 |
Number of cylinders | 4 |
Work lights front | 4 |
Work lights rear | 4 |
Number of previous owners | 1 |
Serial number/Chassis number | BC577360G16 |
Ford 6810A,
Reifen 480/65R24 vorne 540/65R38 hinten
Steuergeräte 2 x DW + 2 x DW - Einhebelsteuergerät
Fronthydraulik
Zusatzhubzylinder Heckhydraulik
8 Arbeitsscheinwerfer
Klimaanlage - defekt
1. Besitz
More interesting links:
Ford 6810 AQ Turbo
18.000 €