Land- und forstwirtschaftliche Erzeugerpreise Dez. 2025
Aktuelle Marktberichte
Jungstiere 7,25 Euro/kg (+1,0%), Weichweizen 180,05 Euro/1 000 kg, Blochholz 125,70 Euro in FMO im Dezember.

Die land- und forstwirtschaftliche Erzeugerpreisstatistik bildet monatliche Preisentwicklungen für definierte Produkte ab. Ausgewiesen werden gewogene Durchschnittspreise als Nettopreise der ersten Handelsstufe (Ab-Hof, ohne USt und ohne Transportkosten).
Erfasst werden tierische, pflanzliche und forstwirtschaftliche Erzeugnisse. Die Preisdaten orientieren sich an den Markterfordernissen und werden laufend aktualisiert.
Tierischer Sektor
Im Dezember 2025 zeigen die gemeldeten Preise und Veränderungen folgende Ausprägungen:
- Schlachtschweine, Klasse S–P, in kg: 1,78 (November 2025: 1,84; Veränderung zu November 2025: -3,3%; Veränderung zu Dezember 2024: -14,9%).
- Jungstiere E–P, in kg: 7,25 (November 2025: 7,18; Veränderung zu November 2025: 1,0%; Veränderung zu Dezember 2024: 32,8%).
- Kälber E–P, in kg: 9,82 (November 2025: 9,58; Veränderung zu November 2025: 2,5%; Veränderung zu Dezember 2024: 32,2%).
- Eier aus Bodenhaltung, Gewichtsklasse M, in 100 Stück: 19,35 (November 2025: 19,35; Veränderung zu November 2025: 0,0%; Veränderung zu Dezember 2024: 7,2%).
- Kuhmilch, 4,2 % Fett und 3,4 % Eiweiß, in 100 kg: 55,20 (November 2025: 55,67; Veränderung zu November 2025: -0,8%; Veränderung zu Dezember 2024: 0,0%).
Pflanzlicher Sektor
- Weichweizen, in 1 000 kg: 180,05 (November 2025: 160,00; Veränderung zu November 2025: 12,5%; Veränderung zu Dezember 2024: -17,9%).
- Mahlroggen, in 1 000 kg: 186,55 (November 2025: 185,87; Veränderung zu November 2025: 0,4%; Veränderung zu Dezember 2024: -2,3%).
- Futtergerste, in 1 000 kg: 161,67 (November 2025: 164,13; Veränderung zu November 2025: -1,5%; Veränderung zu Dezember 2024: 3,8%).
- Körnermais, in 1 000 kg: 167,37 (November 2025: 177,60; Veränderung zu November 2025: -5,8%; Veränderung zu Dezember 2024: -11,8%).
- Speisekartoffeln (festkochende Sorten), in 1 000 kg: 178,11 (November 2025: 180,23; Veränderung zu November 2025: -1,2%; Veränderung zu Dezember 2024: -42,9%).
Forstwirtschaftlicher Sektor
- Blochholz, Fichte/Tanne, Klasse ABC Media 2b, in FMO: 125,70 (November 2025: 124,48; Veränderung zu November 2025: 1,0%; Veränderung zu Dezember 2024: 18,9%).
- Faser-/Schleifholz, Fichte/Tanne, in FMO: 39,05 (November 2025: 38,91; Veränderung zu November 2025: 0,4%; Veränderung zu Dezember 2024: -3,5%).
- Brennholz, hart, in RMM: 107,16 (November 2025: 106,18; Veränderung zu November 2025: 0,9%; Veränderung zu Dezember 2024: 4,6%).
Aktuell vs Vergleich
| Produkt | Dez 2025 | Nov 2025 | Veränd. Nov % |
|---|---|---|---|
| Schlachtschweine, Klasse S–P, in kg | 1,78 | 1,84 | -3,3 |
| Jungstiere E–P, in kg | 7,25 | 7,18 | 1,0 |
| Kälber E–P, in kg | 9,82 | 9,58 | 2,5 |
| Eier Bodenhaltung M, in 100 Stück | 19,35 | 19,35 | 0,0 |
| Kuhmilch, in 100 kg | 55,20 | 55,67 | -0,8 |
| Weichweizen, in 1 000 kg | 180,05 | 160,00 | 12,5 |
| Mahlroggen, in 1 000 kg | 186,55 | 185,87 | 0,4 |
| Futtergerste, in 1 000 kg | 161,67 | 164,13 | -1,5 |
| Körnermais, in 1 000 kg | 167,37 | 177,60 | -5,8 |
| Speisekartoffeln, in 1 000 kg | 178,11 | 180,23 | -1,2 |
| Blochholz Fichte/Tanne, in FMO | 125,70 | 124,48 | 1,0 |
| Faser-/Schleifholz, in FMO | 39,05 | 38,91 | 0,4 |
| Brennholz, hart, in RMM | 107,16 | 106,18 | 0,9 |
Zeitverlauf
| Produkt | Nov 2025 | Dez 2025 | Veränd. Dez 2024 % |
|---|---|---|---|
| Schlachtschweine, Klasse S–P, in kg | 1,84 | 1,78 | -14,9 |
| Jungstiere E–P, in kg | 7,18 | 7,25 | 32,8 |
| Kälber E–P, in kg | 9,58 | 9,82 | 32,2 |
| Eier Bodenhaltung M, in 100 Stück | 19,35 | 19,35 | 7,2 |
| Kuhmilch, in 100 kg | 55,67 | 55,20 | 0,0 |
| Weichweizen, in 1 000 kg | 160,00 | 180,05 | -17,9 |
| Mahlroggen, in 1 000 kg | 185,87 | 186,55 | -2,3 |
| Futtergerste, in 1 000 kg | 164,13 | 161,67 | 3,8 |
| Körnermais, in 1 000 kg | 177,60 | 167,37 | -11,8 |
| Speisekartoffeln, in 1 000 kg | 180,23 | 178,11 | -42,9 |
| Blochholz Fichte/Tanne, in FMO | 124,48 | 125,70 | 18,9 |
| Faser-/Schleifholz, in FMO | 38,91 | 39,05 | -3,5 |
| Brennholz, hart, in RMM | 106,18 | 107,16 | 4,6 |
Datengrundlage und Einordnung
Die Preise beziehen sich auf gewogene Durchschnittspreise als Nettopreise der ersten Handelsstufe (Ab-Hof, ohne USt und ohne Transportkosten). Bei Schlachtrindern und -schweinen erfolgen Meldungen gemäß Agrarmarkttransparenzverordnung § 13 abzüglich Vorkostenanteile (Transportkosten).
Eierpreise beziehen sich auf sortierte und verpackte Ware auf 30-er Lagen ab Packstelle; Kuhmilch ist als Auszahlung bei Anlieferung an die Molkereien ausgewiesen. Forstpreise sind Durchschnittspreise (Groß- und Kleinmengen) ab LKW-fahrbarer Waldstraße; FMO steht für Festmeter mit Rinde, RMM für Raummeter mit Rinde.
Fazit
Im Dezember 2025 legten u. a. Weichweizen und Blochholz gegenüber dem Vormonat zu, während Schlachtschweine und Körnermais nachgaben. Gegenüber Dezember 2024 stiegen Jungstiere, Kälber und Blochholz deutlich, während Weichweizen und Schlachtschweine darunter lagen. Eier blieben zum Vormonat unverändert, Kuhmilch zeigte keine Veränderung gegenüber Dezember 2024.
Autor: Alina Neuhold



