Zulassungsstatistik Standardtraktoren Jänner und Februar 2020
Im Jänner & Februar 2020 wurden insgesamt 693 Standardtraktoren zugelassen.
Das sind um 135 Traktoren, mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres
Stück | Marktanteil % | ||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | STEYR | 113 | 107 | 100 | 112 | 121 | 20,4% | 22,4% | 24,7% | 20,1% | 17,5% |
2 | FENDT | 54 | 49 | 37 | 57 | 116 | 9,7% | 10,3% | 9,1% | 10,2% | 16,7% |
3 | NEW HOLLAND | 54 | 45 | 58 | 97 | 104 | 9,7% | 9,4% | 14,3% | 17,4% | 15,0% |
4 | JOHN DEERE | 56 | 33 | 90 | 65 | 94 | 10,1% | 6,9% | 22,2% | 11,6% | 13,6% |
5 | LINDNER | 96 | 85 | 35 | 57 | 61 | 17,3% | 17,8% | 8,6% | 10,2% | 8,8% |
6 | DEUTZ-FAHR | 37 | 36 | 29 | 38 | 46 | 6,7% | 7,5% | 7,2% | 6,8% | 6,6% |
7 | MASSEY FERGUSON | 36 | 46 | 21 | 39 | 44 | 6,5% | 9,6% | 5,2% | 7,0% | 6,3% |
8 | VALTRA | 26 | 18 | 11 | 35 | 34 | 4,7% | 3,8% | 2,7% | 6,3% | 4,9% |
9 | CLAAS | 22 | 14 | 3 | 12 | 21 | 4,0% | 2,9% | 0,7% | 2,2% | 3,0% |
10 | CASE IH | 14 | 9 | 7 | 15 | 18 | 2,5% | 1,9% | 1,7% | 2,7% | 2,6% |
11 | SAME | 19 | 9 | 3 | 10 | 16 | 3,4% | 1,9% | 0,7% | 1,8% | 2,3% |
12 | KUBOTA | 12 | 11 | 7 | 10 | 13 | 2,2% | 2,3% | 1,7% | 1,8% | 1,9% |
13 | LAMBORGHINI | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,9% | 0,4% |
14 | SYN TRAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
15 | ZETOR | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0,2% | 0,6% | 0,2% | 0,4% | 0,1% |
16 | ARBOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,0% |
17 | BELARUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
18 | CHALLENGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
19 | JCB | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,5% | 0,0% |
20 | LANDINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
21 | McCORMICK | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,4% | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
TOTAL | 555 | 477 | 405 | 558 | 693 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Trotz der anhaltenden angespannten Stimmung in der Landwirtschaft gab es im Zeitraum Jänner bis Februar 2020 deutlich mehr Zulassungen für Standardtraktoren also noch im selben Zeitraum des vorigen Jahres.
Hier sticht vor allem Fendt heraus. Fendt verzeichnet mehr als doppelt so viele Zulassungen als noch 2019 und rückt damit sehr nahe an Steyr heran. Gesamt konnten alle großen Traktormarken stark zulegen.