
70.210 €TTC (TVA incluse 19%)
- 241 ch/177 kW
- Ann. fab. 2015
- 3341 h
BayWa GMZ Obertraubling
Bavière, 93083

Revendeur Premium Or
ch / kW | 331 / 243 |
|---|---|
Année de fabrication | 2019 |
Heures de fonctionnement | 4843 |
Numéro interne | 11283577 |
Pneu avant | 540/65R38 |
pneus arrière | 650/75 R38 |
profondeur de la bande de roulement avant (%) | 20 |
profondeur de la bande de roulement arrière (%) | 50 |
Unités de commande DW (total) | 4 |
Anhängevorrichtung: automatisch | Frontkraftheber | Kugelkopfkupplung: fest | Radio | Zusatzsteuergeräte: | Kabinenfederung: pneumatisch | Maschine von 70 auf 60 km/h gesperrt! (Autobahntauglich).
Diese Maschine wird auf ab-auction.com versteigert. | Interne Nr.: 11283577
Anhängevorrichtung: automatisch | Frontkraftheber | Kugelkopfkupplung: fest | Radio | Zusatzsteuergeräte: | Kabinenfederung: pneumatisch | Maschine von 70 auf 60 km/h gesperrt! (Autobahntauglich). Diese Maschine wird auf ab-auction.com versteigert. | Interne Nr.: 11283577
Anhängevorrichtung: automatisch | Frontkraftheber | Kugelkopfkupplung: fest | Radio | Zusatzsteuergeräte: | Kabinenfederung: pneumatisch | Maschine von 70 auf 60 km/h gesperrt! (Autobahntauglich). Diese Maschine wird auf ab-auction.com versteigert. | Interne Nr.: 11283577


Autres liens intéressants: