Baureihe Serie 5M von John Deere
Beschreibung
Die erste Generation der Serie 5M wurde im Jahr 2009 eingeführt. Die Baureihe bestand aus den Modellen 5070M, 5080M, 5090M und 5100M. Das kleinste Modell, der 5070M erreichte eine Nennleistung von 70 PS bei 2200 U/min und der 5100M erreichte als Topmodell der Serie 100 PS bei 2200 U/min. Im Jahr 2013 wird die neue Generation präsentiert. Allen voran der John Deere 5115M, als neues 5M-Topmodell. Der Vierzylindermotor mit 4,5 Liter Hubraum, Turbolader und Ladeluftkühlung, erreicht eine Nennleistung von 115 PS bei 2200 Umdrehungen in der Minute. In der neuen 5M-Serie stehen zudem 2 weitere Vierzylinder-Modelle (5100M, 5085M) sowie eine Dreizylindermodell (5075M) zur Verfügung. Eine weitere Generation des 5M wurde im Jahr 2018 eingeführt. Diese Modelle verfügten u.a. über ein neues Design mit abgeflachter Motorhaube.
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
5115M
PS: | 115 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2013 - 2017 |
Serienausstattung: | Allrad 40 km/h Lastschaltgetriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung |
5115M (Plattform)
PS: | 115 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2013 - 2017 |
Serienausstattung: | Allrad 40 km/h Lastschaltgetriebe ohne Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung |
5115M (Niedrighaube)
PS: | 115 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2018 - 2021 |
Serienausstattung: | Kabine |
5115M (Niedrighaube + Plattform)
PS: | 115 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2018 - 2021 |
Serienausstattung: | ohne Kabine |
5100M
PS: | 100 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2009 - 2013 |
Serienausstattung: | Allrad 40 km/h Lastschaltgetriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung |
5100M (Plattform)
PS: | 100 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2013 - 2017 |
Serienausstattung: | ohne Kabine |
5100M
PS: | 100 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2013 - 2017 |
Serienausstattung: | Allrad 40 km/h Lastschaltgetriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung |
5100M (Niedrighaube + Plattform)
PS: | 100 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2018 - 2021 |
Serienausstattung: | ohne Kabine |
5100M (Niedrighaube)
PS: | 100 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2018 - 2021 |
Serienausstattung: |
5090M
PS: | 90 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2009 - 2013 |
Serienausstattung: | Allrad 40 km/h Lastschaltgetriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung |
5090M (Niedrighaube)
PS: | 90 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2018 - 2021 |
Serienausstattung: |
5090M (Niedrighaube + Plattform)
PS: | 90 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2018 - 2021 |
Serienausstattung: | ohne Kabine |
5085M (Plattform)
PS: | 85 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2013 - 2017 |
Serienausstattung: | Allrad 40 km/h Lastschaltgetriebe ohne Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung |
5085M
PS: | 85 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2013 - 2017 |
Serienausstattung: | Allrad 40 km/h Lastschaltgetriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung |
5080M
PS: | 80 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2009 - 2013 |
Serienausstattung: | Allrad 40 km/h Lastschaltgetriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung |
5075M
PS: | 75 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 2013 - 2017 |
Serienausstattung: | Allrad |
5075M (Niedrighaube)
PS: | 75 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 2018 - 2021 |
Serienausstattung: | Kabine |
5070M
PS: | 70 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2009 - 2013 |
Serienausstattung: | Allrad 40 km/h Lastschaltgetriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung |
5075M (Niedrighaube + Plattform)
PS: | 0 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 2018 - 2021 |
Serienausstattung: | ohne Kabine |
Videos
Gebrauchte John Deere Serie 5M Traktoren
John Deere 5085MPS (KW): 86 (64)
John Deere 5075MPS (KW): 75 (56)
John Deere 5070MPS (KW): 71 (53)
John Deere 5070MPS (KW): 70 (52)
John Deere 5100M **MIETRÜCKLÄUFER**PS (KW): 100 (74)
John Deere 5090M (Niedrighaube + Plattform)PS (KW): 90 (67)