Baureihe DX 3 von Deutz Fahr
Beschreibung
Im Jahr 1984 wurde die zweite Generation der DX-Schlepper eingeführt. Unter der Serienbezeichnung DX 3 wurden insgesamt drei Dreizylinder- und fünf Vierzylinder-Modelle veröffentlicht. Das kleinste Modell war der DX 3.10, der mit seinem luftgekühlten 2,8 Liter-Deutz-Motor eine Leistung von 46 PS bei 2150 U/min erreichte. Das Topmodell der Baureihe war der DX 3.90, der mit seinem 4,1-Liter-Deutz-Motor eine Leistung von 75 PS bei 2350 U/min erreichte. Die DX 3 Serie wurde in zwei Ausstattungsversionen angeboten. Die Standardversion "VarioCab" mit einer modular erweiterbaren Kabine sowie die Version "StarCab" für mehr Komfort.
5
out of 5
based on 0 user ratings
Durchschnittliche Bewertung dieser Maschine
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
DX 3.90
PS: | 75 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
DX 3.90 A
PS: | 75 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 3.80
PS: | 75 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1995 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 3.70 A
PS: | 71 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 3.70
PS: | 71 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
DX 3.65 A
PS: | 71 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1988 - 1994 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 3.60
PS: | 65 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1987 - 1988 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
DX 3.60 A
PS: | 65 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1986 - 1988 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 3.60 A
PS: | 65 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1987 - 1992 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 3.60
PS: | 65 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1987 - 1994 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
DX 3.50
PS: | 61 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
DX 3.50 A
PS: | 61 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 3.50 A
PS: | 61 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1987 - 1994 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 3.50
PS: | 61 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1987 - 1994 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
DX 3.30 A
PS: | 54 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 3.30
PS: | 54 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1988 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
DX 3.30
PS: | 54 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1987 - 1990 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
DX 3.30 A
PS: | 54 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1987 - 1990 |
Serienausstattung: | Allrad |
DX 3.10
PS: | 46 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1995 |
Serienausstattung: | Allrad |
Videos
Gebrauchte Deutz Fahr DX 3 Traktoren
Deutz Fahr DX 3.30 APS (KW): 54 (40)
Deutz Fahr DX 3.60PS (KW): 65 (48)