Baureihe Agrotron 100 von Deutz Fahr
Beschreibung
Die 100er Agrotron Modelle wurden über drei Generationen hinweg produziert. In der zweiten Agrotron-Generation gab es die Modelle Agrotron 100 bis Agrotron 175, die mit ihren wassergekühlten Vier- und Sechszylinder-Motoren eine Leistungsspanne von 95 PS bis 175 PS abdeckten. In der dritten Generation (MK 3) standen die Modelle Agrotron 100 MK 3 bis Agrotron 175 MK 3 bereit und die vierte Agrotron-Generation brachte die 100er Modelle Agrotron 100 bis Agrotron 180.7 auf den Markt. Diese Modelle erreichten eine Nennleistung von 88 PS bis 163 PS sowie eine Maximalleistung von 101 PS bis 170 PS.
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
Agrotron 175 MK3
PS: | 177 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2001 - 2004 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Agrotron 175 Premium
PS: | 175 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1997 - 2000 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Agrotron 175
PS: | 175 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2001 - 2004 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Agrotron 165
PS: | 170 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2003 - 2005 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Agrotron 180.7 Profiline
PS: | 170 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2005 - 2009 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Agrotron 165.7
PS: | 170 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2005 - 2009 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Agrotron 165 Premium
PS: | 166 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2001 - 2001 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Agrotron 165 MK3
PS: | 166 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2000 - 2001 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Agrotron 165 MK3
PS: | 164 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2000 - 2003 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Agrotron 165 MK3
PS: | 164 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2002 - 2004 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Agrotron 160 Premium
PS: | 160 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1997 - 2000 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Agrotron 150 Premium
PS: | 155 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1997 - 2001 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Agrotron 150 MK3
PS: | 155 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2000 - 2003 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Agrotron 155
PS: | 154 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2003 - 2004 |
Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Agrotron 140
PS: | 149 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2003 - 2004 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 150 Premium Plus
PS: | 149 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2005 - 2009 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 150.7
PS: | 149 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2005 - 2009 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 150.6
PS: | 149 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2005 - 2009 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 150
PS: | 149 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2005 - 2009 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 135 Premium
PS: | 145 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2000 - 2001 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 135 MK3
PS: | 145 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2001 - 2001 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 135 MK3
PS: | 145 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2002 - 2004 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 128
PS: | 139 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2003 - 2004 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 135
PS: | 135 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1997 - 2001 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 120 Premium
PS: | 130 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1997 - 2000 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 120 MK3
PS: | 130 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2001 - 2001 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 120 MK3
PS: | 129 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2002 - 2004 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 118
PS: | 128 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2003 - 2004 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 130 Premium Plus
PS: | 128 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2005 - 2009 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 130
PS: | 128 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2004 - 2009 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 115 MK 3 Classic
PS: | 125 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2001 - 2003 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 115 MK 3 Premium
PS: | 125 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2001 - 2003 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 108
PS: | 118 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2003 - 2005 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 120 Premium Plus
PS: | 118 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2005 - 2009 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 120
PS: | 118 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2005 - 2009 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 115
PS: | 117 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1998 - 2001 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 105 MK 3 Classic
PS: | 110 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2001 - 2003 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 105
PS: | 110 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2003 - 2004 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 110
PS: | 110 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2004 - 2005 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 110 MK3
PS: | 107 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2001 - 2003 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 110
PS: | 105 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1997 - 2001 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 105 Premium
PS: | 105 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1997 - 2002 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 100 4.0
PS: | 102 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2003 - 2005 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 106
PS: | 101 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1997 - 2001 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 106 MK3
PS: | 101 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2001 - 2003 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 100
PS: | 101 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2003 - 2005 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 100 Premium
PS: | 99 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1997 - 2001 |
Serienausstattung: | Allrad |
Agrotron 100 MK 3
PS: | 99 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2002 - 2003 |
Serienausstattung: | Allrad |
Videos
Gebrauchte Deutz Fahr Agrotron 100 Traktoren
Deutz Fahr Agrotron 115 MK 3 PremiumPS (KW): 130 (96)
Deutz Fahr Agrotron 100 PremiumPS (KW): 100 (74)
Deutz Fahr Agrotron 180.7 ProfilinePS (KW): 170 (125)
Deutz Fahr Agrotron 120 MK3PS (KW): 130 (96)
Deutz Fahr Agrotron 130 Premium PlusPS (KW): 128 (95)
Deutz Fahr Agrotron 165 MK3PS (KW): 164 (121)