Baureihe Axion 900 (Stage IV) von Claas
Beschreibung
Im Jahr 2017 führte Claas die neue Axion 900 Baureihe ein. Die Serie wird von 6-Zylinder-FPT-Motoren mit 8,7 Liter Hubraum angetrieben, die die Abgasstufe Stage IV erfüllen. Die Nennleistung liegt bei 320-440 PS und die Maximalleistung bei 325-445 PS. Der Axion 900 besitzt das stufenlose CMATIC-Getriebe und steht in den Ausstattungsvarianten CIS+ und CEBIS zur Verfügung. Im Jahr 2020 wurde die Serie mit zwei TERRA TRAC-Modellen ergänzt, die hinten über ein Raupenlaufwerk verfügen.
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
Axion 960 CIS+
PS: | 440 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2020 |
Serienausstattung: | 1000 Allrad 50 km/h Stufenloses Getriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Kabinenfederung Fronthydraulik gefederte Vorderachse Klimaanlage |
Axion 960 CEBIS
PS: | 440 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2020 |
Serienausstattung: | 1000 Allrad 50 km/h Stufenloses Getriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Kabinenfederung Fronthydraulik gefederte Vorderachse Klimaanlage |
Axion 960 TERRA TRAC CEBIS
PS: | 440 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2020 - 2020 |
Serienausstattung: | 1000 Raupe 40 km/h Stufenloses Getriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Klimaanlage |
Axion 950 CIS+
PS: | 405 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2020 |
Serienausstattung: | 1000 Allrad 50 km/h Stufenloses Getriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Kabinenfederung Fronthydraulik gefederte Vorderachse Klimaanlage |
Axion 950 CEBIS
PS: | 405 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2020 |
Serienausstattung: | 1000 Allrad 50 km/h Stufenloses Getriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Kabinenfederung Fronthydraulik gefederte Vorderachse Klimaanlage |
Axion 940 CIS+
PS: | 380 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2020 |
Serienausstattung: | 1000 Allrad 50 km/h Stufenloses Getriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Kabinenfederung Fronthydraulik gefederte Vorderachse Klimaanlage |
Axion 940 CEBIS
PS: | 380 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2020 |
Serienausstattung: | 1000 Allrad 50 km/h Stufenloses Getriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Kabinenfederung Fronthydraulik gefederte Vorderachse Klimaanlage |
Axion 930 CIS+
PS: | 350 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2020 |
Serienausstattung: | 1000 Allrad 50 km/h Stufenloses Getriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Kabinenfederung Fronthydraulik gefederte Vorderachse Klimaanlage |
Axion 930 CEBIS
PS: | 350 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2020 |
Serienausstattung: | 1000 Allrad 50 km/h Stufenloses Getriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Kabinenfederung Fronthydraulik gefederte Vorderachse Klimaanlage |
Axion 930 TERRA TRAC CEBIS
PS: | 350 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2020 - 2020 |
Serienausstattung: | 1000 Raupe 40 km/h Stufenloses Getriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Klimaanlage |
Axion 920 CIS+
PS: | 320 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2020 |
Serienausstattung: | 1000 Allrad 50 km/h Stufenloses Getriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Kabinenfederung Fronthydraulik gefederte Vorderachse Klimaanlage |
Axion 920 CEBIS
PS: | 320 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2020 |
Serienausstattung: | 1000 Allrad 50 km/h Stufenloses Getriebe Kabine Turbolader mit Ladeluftkühlung AdBlue Kabinenfederung Fronthydraulik gefederte Vorderachse Klimaanlage |
Videos
Gebrauchte Claas Axion 900 (Stage IV) Traktoren
Claas AXION 960 TERRA TRACPS (KW): 445 (328)
Claas AXION 960 TERRA TRACPS (KW): 445 (328)
Claas AXION 930 TERRA TRACPS (KW): 350 (258)
CLAAS Axion 960 Terra TracPS (KW): 445 (328)
CLAAS AXION 930 CMATIC RTKPS (KW): 361 (266)
CLAAS Axion 960 CMATICPS (KW): 445 (328)