
Lindner Lintrac 90 4Rad-Lenkung
88.600 €inkl. 13% MwSt./Verm.
- 102 PS/75 kW
- Bj. 2015
- 2047 h
Landmaschinenhandel Ouschan Anton
Kärnten, 9102

Premium Gold Händler
Baureihe | Agroplus |
---|---|
Model | Agroplus 80 Edition |
PS / kW | 77 / 57 |
Baujahr | 2001 |
Betriebsstunden | 7137 |
Interne Nummer | 6250364 |
Zustand | Genügend (Klasse 3) |
Bereifung vorne | 380/70R20 |
Bereifung hinten | 480/70R30 |
Reifenprofiltiefe vorne (%) | 80 |
Reifenprofiltiefe hinten (%) | 95 |
Steuergeräte DW (gesamt) | 5 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 5000 |
Eigengewicht (kg) | 3020 |
Nutzlast (kg) | 1980 |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Arbeitsscheinwerfer vorne | 2 |
Arbeitsscheinwerfer hinten | 2 |
Anzahl der Vorbesitzer | 1 |
Seriennummer/Fahrgestellnummer | D10S804AVT1020 |
Deutz Agroplus 80
Mit Hauer Frontladerkonsole
Oberrahmen Ausführung N
Mit Einhebelsteuergerät und Synchro-Look Schnellkuppler
Hubwerk mit EHR Regelung
Mit drei doppelwirkenden Hecksteuergeräten
Mit Vierradbremse
Mit hydraulischer Anhängerbremse
Mit luftgefedertem Fahrersitz
Mit zusätzlichen Mähwerkschutz rechts
Schöner Zustand
Mit hydraulischem Oberlenker
Gerne sind wir Telefonisch erreichbar oder besuchen Sie uns vor Ort
Weitere interessante Links:
Deutz Fahr Agroplus 80 Edition
27.400 €