Baureihe Proxima Plus 85-105 von Zetor
Beschreibung
Zwischen 2009 und 2010 produzierte Zetor die zweite Generation von Proxima Plus Traktoren. Die Serie bestand aus drei Traktoren-Modellen, die einen maximalen Leistungsbereich von 89 PS bis 108 PS (nach ISO) abdeckten. Für die Leistung sorgte ein Vierzylinder-Turbomotor mit 4156 cm³ Hubraum. Das Getriebe verfügte über 16 Vorwärts- und 16 Rückwärts-Gänge und die Maximalgeschwindigkeit lag bei 40 km/h. Die Proxima Plus Traktoren wurden ausschließlich mit Allradantrieb zur Verfügung gestellt.
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
Proxima Plus 105
PS: | 101 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2009 - 2010 |
Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/1000 Kabine Lastschaltgetriebe |
Proxima Plus 95
PS: | 90 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2009 - 2010 |
Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/1000 Kabine Lastschaltgetriebe |
Proxima Plus 85
PS: | 82 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2009 - 2010 |
Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad 540/1000 Kabine Lastschaltgetriebe |
Gebrauchte Zetor Traktoren
Zetor 7745PS (KW): 47 (35)
Zetor Proxima 7441 PS (KW): 113 (84)
Zetor 7211PS (KW): 65 (48)
Zetor 5718PS (KW): 61 (45)
Zetor FORTERRA 150 HD PS (KW): 147 (109)
Zetor PROXIMA PLUS 100PS (KW): 96 (71)