Baureihe Proxima CL/GP/HS von Zetor
Beschreibung
Die Baureihe setzt sich insgesamt aus vier Traktoren-Modellen zusammen (76-117 PS), die in drei Ausführungen (GL, GP und HS) angeboten werden. Im Jahr 2020 wurde für den Proxima ein neues Design eingeführt.
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
Proxima HS 120 (neues Design)
PS: | 117 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2020 - Heute |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima HS 120
PS: | 117 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima HS 110 (neues Design)
PS: | 107 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2020 - Heute |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima GP 110 (neues Design)
PS: | 107 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2020 - Heute |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima CL 110 (neues Design)
PS: | 107 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2020 - Heute |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima GP 110
PS: | 106 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima HS 110
PS: | 106 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima CL 100 (neues Design)
PS: | 96 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2020 - Heute |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima HS 100 (neues Design)
PS: | 96 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2020 - Heute |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima GP 100 (neues Design)
PS: | 96 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2020 - Heute |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima HS 100
PS: | 96 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima GP 100
PS: | 96 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima CL 100
PS: | 96 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader Kabine Synchrongetriebe Allrad |
Proxima CL 90 (neues Design)
PS: | 88 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2020 - Heute |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima GP 90 (neues Design)
PS: | 88 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2020 - Heute |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima HS 90 (neues Design)
PS: | 88 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2020 - Heute |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima CL 80 (neues Design)
PS: | 76 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2020 - Heute |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima GP 80 (neues Design)
PS: | 76 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2020 - Heute |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima HS 80 (neues Design)
PS: | 76 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2020 - Heute |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima CL 80
PS: | 76 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader Kabine Synchrongetriebe Allrad |
Proxima HS 80
PS: | 76 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Proxima GP 80
PS: | 76 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 2017 - 2019 |
Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader Kabine Lastschaltgetriebe Allrad |
Gebrauchte Zetor Traktoren
Zetor 5245PS (KW): 50 (37)
Zetor 9540PS (KW): 92 (68)
Zetor 7211PS (KW): 65 (48)
Zetor 5718PS (KW): 61 (45)
Zetor FORTERRA 150 HD PS (KW): 147 (109)
Zetor PROXIMA PLUS 100PS (KW): 96 (71)