
Cena na zapytanie
- 99 KM/73 kW
AGRITEC Eder Land- & Forsttechnik GmbH
9360 Karyntia

Dealer Premium Plus
Seria | Fordson Dexta/Major |
|---|---|
Model | Super Dexta |
KM / kW | 35 / 26 |
Rok produkcji | 1965 |
Godziny pracy | 6520 |
Numer wewnętrzny | 6542576 |
Stan | Dostateczny (Ocena 3) |
Opona przednia | 5.50-16 |
opony tylne | 12.4-28 |
głębokość bieżnika przednich opon (%) | 20 |
głębokość bieżnika tylnych opon (%) | 50 |
Jednostki sterujące EW (razem) | 1 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 2500 |
Masa własna (kg) | 1640 |
Ładowność (kg) | 860 |
Liczba cylindrów | 3 |
Sofort verfügbar
Ford Dexta 2000-6 kann jederzeit besichtigt und Probe gefahren werden.
wie steht ohne Garantie
Privatverkauf
Sofort verfügbar Ford Dexta 2000-6 kann jederzeit besichtigt und Probe gefahren werden. wie steht ohne Garantie Privatverkauf
Sofort verfügbar Ford Dexta 2000-6 kann jederzeit besichtigt und Probe gefahren werden. wie steht ohne Garantie Privatverkauf

Pan
Winfried Eder


Dalsze interesujące linki: