
69.000 €wliczony VAT 20%
- 98 KM/72 kW
- R. prod. 2021
- 2050 h
Ledinegg - Kögl GmbH - Obst- und Weinbautechnik
Styria, 8462

Dealer Premium Plus
KM / kW | 95 / 70 |
|---|---|
Rok produkcji | 2010 |
Godziny pracy | 4630 |
Numer wewnętrzny | 5705426 |
Stan | Dobry (Ocena 2) |
Opona przednia | 440/50-17 |
opony tylne | 440/50-17 |
głębokość bieżnika przednich opon (%) | 20 |
głębokość bieżnika tylnych opon (%) | 50 |
Jednostki sterujące EW (razem) | 1 |
Jednostki sterujące DW (razem) | 4 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 4000 |
Masa własna (kg) | 2235 |
Ładowność (kg) | 1765 |
Liczba cylindrów | 4 |
Jednostki sterujące DW (elektryczne) | 4 |
Reflektory robocze z przodu | 2 |
Reflektory robocze z tyłu | 2 |
Liczba poprzednich właścicieli | 2 |
Sehr schöner Carraro Knicklenker, Hydraulische Standhilfe mit Speicher, Joy Stick proportional, Räder und Felgen können auf Wunsch auch getauscht werden,
Sehr schöner Carraro Knicklenker, Hydraulische Standhilfe mit Speicher, Joy Stick proportional, Räder und Felgen können auf Wunsch auch getauscht werden,
Sehr schöner Carraro Knicklenker, Hydraulische Standhilfe mit Speicher, Joy Stick proportional, Räder und Felgen können auf Wunsch auch getauscht werden,
Dalsze interesujące linki: