
Lindner Geotrac 74 ep
54.900 €incl. VAT/ mediation
- 75 HP/55 kW
- YOM 2017
- 1183 h
Landmaschinenhandel Ouschan Anton
Carinthia, 9102

Premium Gold dealer
Series | Geotrac |
---|---|
Model | Geotrac 64 ep |
HP / kW | 76 / 56 |
Year of manufacture | 2018 |
Operating hours | 2429 |
Internal number | 6307891 |
Condition | Very good (Class 1) |
Front tire | 420/65R20 |
rear tires | 540/65R28 |
front tire tread depth (%) | 100 |
rear tire tread depth (%) | 75 |
Control units DW (total) | 3 |
Permissible total weight (kg) | 5300 |
Own weight (kg) | 3800 |
Payload (kg) | 1500 |
Number of cylinders | 4 |
Work lights front | 6 |
Work lights rear | 4 |
Number of previous owners | 2 |
Lindner GEO 64 ep
Mit 95 PS Motorleistung
Mit Zweifach-Lastschaltung
Mit Klimaanlage mit Kabinenfederung
Reifen vorne kommen Neu
Mit Hauer Frontladerkonsole TBS N
Mit SyncroLook Schnellkuppler
Mit Lindner Fronthubwerk verstärkt
Vorne und hinten zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer
Toller Zustand
Bauhöhe 242 cm
Gerne sind wir telefonisch erreichbar oder besuchen Sie uns vor Ort
More interesting links:
Lindner Geotrac 64 ep
59.900 €