
86.329 €incl. VAT 20% Instead of:88.999 €
- 75 HP/55 kW
- YOM 2025
- 4 h
BINDER Franz GmbH & CoKG
Lower Austria, 3654

Premium Plus dealer
HP / kW | 95 / 70 |
|---|---|
Year of manufacture | 2010 |
Operating hours | 4630 |
Internal number | 5705426 |
Condition | Good (Class 2) |
Front tire | 440/50-17 |
rear tires | 440/50-17 |
front tire tread depth (%) | 20 |
rear tire tread depth (%) | 50 |
Control units EW (total) | 1 |
Control units DW (total) | 4 |
Permissible total weight (kg) | 4000 |
Own weight (kg) | 2235 |
Payload (kg) | 1765 |
Number of cylinders | 4 |
Control units DW (electric) | 4 |
Work lights front | 2 |
Work lights rear | 2 |
Number of previous owners | 2 |
Sehr schöner Carraro Knicklenker, Hydraulische Standhilfe mit Speicher, Joy Stick proportional, Räder und Felgen können auf Wunsch auch getauscht werden,
Sehr schöner Carraro Knicklenker, Hydraulische Standhilfe mit Speicher, Joy Stick proportional, Räder und Felgen können auf Wunsch auch getauscht werden,
Sehr schöner Carraro Knicklenker, Hydraulische Standhilfe mit Speicher, Joy Stick proportional, Räder und Felgen können auf Wunsch auch getauscht werden,
More interesting links: