
41.500 €incl. VAT/ mediation
- 77 HP/57 kW
- YOM 2015
- 2300 h
BULLA Landtechnik GmbH
4595 Upper Austria

Premium Plus dealer
Series | T4 Powerstar |
|---|---|
Model | T4.55 Powerstar |
HP / kW | 75 / 55 |
Year of manufacture | 2013 |
Operating hours | 3487 |
Internal number | 6657607 |
Condition | Very good (Class 1) |
Front tire | 300/70 R20 |
rear tires | 380/70 R28 |
front tire tread depth (%) | 99 |
rear tire tread depth (%) | 60 |
Control units DW (total) | 2 |
Permissible total weight (kg) | 3500 |
Own weight (kg) | 2725 |
Payload (kg) | 775 |
Number of cylinders | 4 |
Work lights front | 4 |
Work lights rear | 4 |
Number of previous owners | 1 |
Der Traktor ist in einem sehr guten Zustand, ist für B Führerschein zugelassen , hat 75 PS , Kabinenhöhe 2,51 Meter
Ebenen Kabinenboden, 40 km/h,
Der Traktor ist in einem sehr guten Zustand, ist für B Führerschein zugelassen , hat 75 PS , Kabinenhöhe 2,51 Meter Ebenen Kabinenboden, 40 km/h,
Der Traktor ist in einem sehr guten Zustand, ist für B Führerschein zugelassen , hat 75 PS , Kabinenhöhe 2,51 Meter Ebenen Kabinenboden, 40 km/h,
More interesting links: