Baureihe 10-Reihe von Ford
Beschreibung
Die 10er Serie wurde Anfang der 80er Jahre eingeführt und bis Anfang der 90er Jahre produziert. Während dieser Ära wurde die Modellreihe zwei Mal überarbeitet (Mark II & Mark III). Mit den Typen 1710 bis 2110 wurden auch Spezialtraktoren angeboten, deren Produktionsstätte in Japan lag. Das Einstiegsmodell der Standardtraktoren besaß die Bezeichnung Ford 2610. Ein Traktor, der über einen Dreizylinder-Motor mit 2947 cm³ Hubraum verfügte und eine Leistung von 41 PS erreichte. Das Topmodell war der Ford 8210. Ein 6-Zylinder-Schlepper, der mit einem Hubraum von 6572 cm³ bestückt war und eine Leistung von 110 PS auf den Boden brachte.
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
8210
PS: | 110 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1982 - 1985 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
8210 A
PS: | 110 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1982 - 1991 |
Serienausstattung: | Allrad |
7810 A
PS: | 101 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1989 - 1991 |
Serienausstattung: | Allrad |
7810
PS: | 101 |
Zylinder: | 6 |
Produktionszeitraum: | 1989 - 1991 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
7610 Q
PS: | 98 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1980 - 1985 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
7610 QA
PS: | 98 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1982 - 1985 |
Serienausstattung: | Allrad |
7610 LP
PS: | 98 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1985 - 1986 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
7610 A LP
PS: | 98 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1985 - 1987 |
Serienausstattung: | Allrad |
7710 A
PS: | 98 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1980 - 1989 |
Serienausstattung: | Allrad |
7610 QA
PS: | 98 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1986 - 1989 |
Serienausstattung: | Allrad |
7710
PS: | 98 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1980 - 1989 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
7610 Q
PS: | 98 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1987 - 1989 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
6810 AQ Turbo
PS: | 91 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1989 - 1991 |
Serienausstattung: | Allrad |
6810 Q Turbo
PS: | 91 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1989 - 1991 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
6610 QA
PS: | 82 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1980 - 1985 |
Serienausstattung: | Allrad |
6710 A
PS: | 82 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1982 - 1985 |
Serienausstattung: | Allrad |
6710
PS: | 82 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1983 - 1985 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
6610 LP
PS: | 82 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1982 - 1989 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
6610 A LP
PS: | 82 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1982 - 1989 |
Serienausstattung: | Allrad |
6610 QA
PS: | 82 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1986 - 1989 |
Serienausstattung: | Allrad |
6610 Q
PS: | 82 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1980 - 1989 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
6410 Q
PS: | 82 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1989 - 1991 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
6410 AQ
PS: | 82 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1989 - 1991 |
Serienausstattung: | Allrad |
5610 Q
PS: | 72 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1980 - 1985 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
5610 PA
PS: | 72 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1982 - 1985 |
Serienausstattung: | Allrad |
5610 LP
PS: | 72 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1980 - 1990 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
5610 A LP
PS: | 72 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1980 - 1990 |
Serienausstattung: | Allrad |
5610 Q
PS: | 72 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1986 - 1991 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
5610 QA
PS: | 72 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1986 - 1991 |
Serienausstattung: | Allrad |
5110 A LP
PS: | 67 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1989 - 1990 |
Serienausstattung: | Allrad |
5110 AQ
PS: | 67 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1989 - 1990 |
Serienausstattung: | Allrad |
5110 LP
PS: | 67 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1989 - 1990 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
4610 QA
PS: | 61 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1982 - 1985 |
Serienausstattung: | Allrad |
4610 Q
PS: | 61 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1982 - 1985 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
4610
PS: | 61 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1980 - 1989 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
4610 A
PS: | 61 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1980 - 1989 |
Serienausstattung: | Allrad |
4110 A
PS: | 54 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1981 - 1989 |
Serienausstattung: | Allrad |
4110
PS: | 54 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1981 - 1989 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
3610 A
PS: | 48 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1980 - 1983 |
Serienausstattung: | Allrad |
3610
PS: | 48 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1980 - 1983 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
3910 A
PS: | 48 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1987 |
Serienausstattung: | Allrad |
3910
PS: | 48 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1987 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
3910 Economy A LH
PS: | 48 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1987 - 1989 |
Serienausstattung: | Allrad |
3910 Economy
PS: | 48 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1987 - 1989 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
3910 Economy LH
PS: | 48 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1987 - 1989 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
2910 Economy S
PS: | 43 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1986 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
2910 A Economy LH
PS: | 43 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1986 |
Serienausstattung: | Allrad |
2910 Economy LH
PS: | 43 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1985 - 1986 |
Serienausstattung: | Allrad |
2610 A Economy
PS: | 41 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1981 - 1983 |
Serienausstattung: | Allrad |
2610 Economy
PS: | 41 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1981 - 1983 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
2110 A
PS: | 41 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1986 - 1990 |
Serienausstattung: | Allrad |
2110
PS: | 41 |
Zylinder: | 4 |
Produktionszeitraum: | 1987 - 1990 |
Serienausstattung: | Hinterrad |
1710 A
PS: | 24 |
Zylinder: | 3 |
Produktionszeitraum: | 1984 - 1990 |
Serienausstattung: | Allrad |
Videos
Gebrauchte Ford 10-Reihe Traktoren
Ford 4610 QPS (KW): 61 (45)
Ford 7810 APS (KW): 98 (73)
Ford 2110 APS (KW): 41 (31)
Ford 6410 AQPS (KW): 90 (67)
Ford 8210PS (KW): 112 (83)