Gebrauchtmaschinen: 17782, Termine: 91, Kleinanzeigen: 1703 / 29, 24654 reg. User, online: 161
 
Home Gebrauchte Gebrauchtmaschinen Kleinanzeigen Landtechnik Schwein Live dabei Links Termine Forum Versteigerung Spiel
Aktuelle Ausgabe

 weitere Web-Portale
Singlebörse
Bücherquelle
Stocker Verlag
Bienenaktuell
Kochenundkueche
Hochzeit

© by Werbeagentur Indesign
with ez.no

 
Traktor Zulassungsstatistik Österreich: Jänner bis März
Standardtraktoren


Stück Marktanteil %
O5 O6 O7 2008 O5 O6 O7 2008
1. John Deere 107 174 234 306 7,8% 11,0% 13,3% 17,1%
2. Steyr 291 272 272 296 21,2% 17,1% 15,4% 16,6%
3. Lindner 223 248 248 260 16,2% 15,6% 14,1% 14,5%
4. New Holland 227 238 277 232 16,5% 15,0% 15,7% 13,0%
5. Fendt 157 191 177 159 11,4% 12,0% 10,0% 8,9%
6. MF 89 90 142 132 6,5% 5,7% 8,0% 7,4%
7. Deutz-Fahr 85 101 120 121 6,2% 6,4% 6,8% 6,8%
8. Same 38 53 53 59 2,8% 3,3% 3,0% 3,3%
9. McCormick 36 36 54 54 2,6% 2,3% 3,1% 3,0%
10. Case IH 29 32 45 52 2,1% 2,0% 2,5% 2,9%
11. Valtra 57 57 57 51 4,1% 3,6% 3,2% 2,9%
12. Landini 7 28 17 26 0,5% 1,8% 1,0% 1,5%
13. Claas 15 53 45 25 1,1% 3,3% 2,5% 1,4%
14. Lamborghini 13 13 17 9 0,9% 0,8% 1,0% 0,5%
15. Zetor 0 1 2 3 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%
16. Belarus 0 0 0 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
17. Hürlimann 1 2 5 0 0,1% 0,1% 0,3% 0,0%
Total 1375 1589 1765 1787 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Obst- und Weinbautraktoren

Stück Marktanteil %
O5 O6 O7 2008 O5 O6 O7 2008
1. Deutz-Fahr 5 12 14 16 13,2% 24,5% 23,0% 33,3%
2. New Holland 8 11 18 11 21,1% 22,4% 29,5% 22,9%
3. Landini 5 6 3 5 13,2% 12,2% 4,9% 10,4%
4. Claas 0 1 5 4 0,0% 2,0% 8,2% 8,3%
5. Fendt 8 9 6 4 21,1% 18,4% 9,8% 8,3%
6. Same 4 0 5 3 10,5% 0,0% 8,2% 6,3%
7. McCormick 0 3 2 2 0,0% 6,1% 3,3% 4,2%
8. John Deere 0 1 3 1 0,0% 2,0% 4,9% 2,1%
9. Lamborghini 6 4 4 1 15,8% 8,2% 6,6% 2,1%
10. MF 2 2 1 1 5,3% 4,1% 1,6% 2,1%
Total 38 49 61 48 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Quelle: Statistik Austria / Erstellt CLUB-LANDTECHNIK AUSTRIA



Ihr Landwirt-Probeheft jetzt kostenlos anfordern

Autor: Johannes Paar Veröffentlichungsdatum: 11.04.2008 21:10
Informationen zum Downloaden:
[ Traktorzulassung Jänner bis März 2008: Obst- und Weinbautraktoren ]
[ Traktorzulassung Jänner bis März 2008: Standardtraktoren ]
druckendrucken      sendenArtikel weiterempfehlen      zurueckzurück      PDFPDF
 
 
Passwort vergessen
Neu registrieren
Agrarwetter 25.07.2008
Wetter in Österreich
 
Max: 28 °C
Min: 14°C

[ Impressum ] [ Datenschutzerklärung ] [ Geschäftsbedingungen ] [ Sitemap ] [ Index ] [ Diashow Sitemap ] [ Traktor ] [ Gebrauchtmaschinenmarkt ]
Gebrauchtmaschinen [ Landwirtschaftliche Motorfahrzeuge ]
Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Webnews

Der fortschrittliche Landwirt, Hofgasse 5, A-8011 Graz, Tel: 0 316/82 16 36, Fax: 0 316/83 56 12

Alle Angaben ohne Gewähr - Druck und Satzfehler vorbehalten

redaktion@landwirt.com